Seven de Hong Kong 2015
El Seven de Hong Kong de 2015 fue la cuadragésima edición del torneo de rugby 7, fue el sexto torneo de la temporada 2014-15 de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7.[1]
| Seven de Hong Kong 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XL Seven de Hong Kong | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |  Hong Kong | ||||
| Categoría | Seven Masculino | ||||
| Fecha | 27 de marzo 29 de marzo | ||||
| Organizador | World Rugby | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |  Fiyi | ||||
| Segundo |  Nueva Zelanda | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
Se disputó en la instalaciones del Hong Kong Stadium.[2]
Fase de grupos
    
    Grupo A
    
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
|  Fiyi | 3 | 3 | 0 | 0 | 121 | 19 | +102 | 9 | 
|  Samoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 62 | +3 | 7 | 
|  Canadá | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 81 | -34 | 5 | 
| .svg.png.webp) Bélgica | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 95 | –71 | 3 | 
Nota: Se otorgan 3 puntos al equipo que gane un partido, 2 al que empate y 1 al que pierda
Grupo B
    
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
|  Nueva Zelanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 36 | +28 | 8 | 
| .svg.png.webp) Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 24 | +35 | 7 | 
|  Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 59 | –33 | 5 | 
|  Portugal | 3 | 0 | 1 | 2 | 41 | 71 | –30 | 4 | 
Grupo C
    
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
|  Sudáfrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 7 | +73 | 9 | 
|  Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 43 | +2 | 7 | 
| .svg.png.webp) Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 62 | –26 | 5 | 
|  Japón | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 70 | –49 | 3 | 
Grupo D
    
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
|  Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 82 | 47 | +35 | 8 | 
|  Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 47 | +17 | 8 | 
|  Gales | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 78 | –28 | 5 | 
|  Kenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 57 | –24 | 3 | 
Fase Final
     
    Cuartos de final
    
| 29 de marzo | Fiyi  | 14 - 12  |  Inglaterra | 
| 29 de marzo | Sudáfrica  | 7 - 5  | .svg.png.webp) Australia | 
| 29 de marzo | Estados Unidos  | 15 - 26  |  Samoa | 
| 29 de marzo | Nueva Zelanda  | 31 - 21  |  Argentina | 
Clasificatorio Serie Mundial 2015-16
    
    Grupo E
    
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
|  Hong Kong | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 29 | +40 | 7 | 
|  Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 36 | +21 | 7 | 
|  Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 26 | +16 | 7 | 
|  México | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 92 | –77 | 3 | 
Grupo F
    
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
|  Papúa Nueva Guinea | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 36 | +30 | 9 | 
|  Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 38 | +19 | 7 | 
|  Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 42 | +5 | 5 | 
|  Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 66 | –54 | 3 | 
Grupo G
    
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
|  España | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 10 | +76 | 9 | 
|  Zimbabue | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 10 | +67 | 7 | 
|  Tonga | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 92 | –51 | 5 | 
|  Guyana | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 122 | –93 | 3 | 
Cuartos de final
    
| 28 de marzo | Papúa Nueva Guinea  | 38 - 10  |  Uruguay | 
| 28 de marzo | Hong Kong  | 0 - 24  |  Rusia | 
| 28 de marzo | Zimbabue  | 21 - 14  |  Brasil | 
| 28 de marzo | España  | 47 - 7  |  Corea del Sur | 
Véase también
    
    
Referencias
    
- «Sevens World Series 2014-15». Rugby Archive. Consultado el 25 de octubre de 2021.
- «Hong Kong 2015». World Rugby. Consultado el 25 de octubre de 2021.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
