Serradifalco
Serradifalco es una comuna siciliana de 6.402 habitantes. Su superficie es de 41,59 km². Su densidad es de 157 hab/km². Forma parte de la región italiana de Sicilia. Esta ciudad está situada en la provincia de Caltanissetta. Las comunas limítrofes son Caltanissetta, Canicattì (AG), Montedoro, Mussomeli, San Cataldo.
| Serradifalco | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Serradifalco Localización de Serradifalco en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 37°27′14″N 13°52′50″E | |
| Capital | Serradifalco | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Sicilia | |
| • Provincia | Caltanissetta | |
| Fracciones | Grottadacqua | |
| Municipios limítrofes | Caltanissetta, Canicattì (AG), Montedoro, Mussomeli, San Cataldo | |
| Superficie | ||
| • Total | 41,59 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 504 m s. n. m. | |
| Población (31-12-04) | ||
| • Total | 6,402 hab. | |
| • Densidad | 157 hab./km² | |
| Gentilicio | serradifalchesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 93010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0934 | |
| Matrícula | CL | |
| Código ISTAT | 085018 | |
| Código catastral | I644[2] | |
| Patrono(a) | Leonardo de Noblac | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Serradifalco entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 93010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
