Serie A (Italia) 2003-04
La Serie A 2003–04 fue la 102.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 72.ª desde la creación de la Serie A.
| Serie A 2003-04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Edición | 102 | ||||
| Organizador | Lega Nazionale Professionisti | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Milan | ||||
| Segundo | Roma | ||||
| Tercero | Juventus | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 18 | ||||
| Partidos | 306 | ||||
| Goles | 816 | ||||
| Goleador |
(Milan) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El campeón del torneo fue el Milan, que sumó 82 puntos y obtuvo así su 17º título de Liga.
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación o descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan (C) | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 65 | 24 | +41 | Fase de grupos de la Liga de Campeones |
| 2 | Roma | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 68 | 19 | +49 | |
| 3 | Juventus | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 67 | 42 | +25 | Tercera ronda previa de la Liga de Campeones |
| 4 | Inter de Milán | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 37 | +22 | |
| 5 | Parma | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 46 | +11 | Primera ronda de la Copa de la UEFA |
| 6 | Lazio | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 38 | +14 | |
| 7 | Udinese[lower-alpha 1] | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 40 | +4 | |
| 8 | Sampdoria | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 42 | −2 | |
| 9 | Chievo Verona | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 37 | −1 | |
| 10 | Lecce | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 56 | −13 | |
| 11 | Brescia | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 52 | 57 | −5 | |
| 12 | Bologna | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 53 | −8 | |
| 13 | Reggina | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 | 29 | 45 | −16 | |
| 14 | Siena | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 54 | −13 | |
| 15 | Perugia (D) | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 44 | 56 | −12 | Promoción por la permanencia |
| 16 | Modena (D) | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 46 | −19 | Descenso de categoría |
| 17 | Empoli (D) | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 54 | −28 | |
| 18 | Ancona[lower-alpha 2] (D, E) | 13 | 34 | 2 | 7 | 25 | 21 | 70 | −49 | Excluído |
Fuente: [cita requerida]
(C) Campeón; (D) Descendido; (E) Eliminado.
Notas:
- Udinese se clasificó para la primera ronda de la Copa de la UEFA 2004-05 debido a que los finalistas de la Coppa Italia 2003-04 (Lazio y Juventus) se clasificaron a la Copa de la UEFA y a la Liga de Campeones respectivamente, por lo que el cupo que otorgaba dicho torneo pasó al 7° clasificado.
- Ancona fue excluído de la Serie B por su entrada al proceso de administración.
![]() |
| Campeón |
| Milan |
| 17º título |
Resultados
| Ancona | Bologna | Brescia | Chievo | Empoli | Inter | Juventus | Lazio | Lecce | Milan | Modena | Parma | Perugia | Reggina | Roma | Sampdoria | Siena | Udinese | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | |
| Bologna | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | |
| Brescia | 5-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | |
| Chievo | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| Empoli | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | |
| Inter | 3-0 | 4-2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 6-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | |
| Juventus | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 1-3 | 1-0 | 3-4 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | 4-1 | |
| Lazio | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 2-2 | |
| Lecce | 3-1 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | |
| Milan | 5-0 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | |
| Modena | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | |
| Parma | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 4-3 | |
| Perugia | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3-3 | 2-2 | 3-3 | |
| Reggina | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | |
| Roma | 3-0 | 1-2 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 6-0 | 1-1 | |
| Sampdoria | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | |
| Siena | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
| Udinese | 3-0 | 1-3 | 4-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 |
Goleadores
| Pos. | Jugador | Goles | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Milan | |
| 2 | 23 | Parma | |
| 3 | 20 | Roma | |
| 4 | 19 | Lecce | |
| 5 | 17 | Inter; Parma | |
| 6 | 16 | Juventus | |
| 7 | 14 | Roma | |
| 8 | 13 | Sampdoria | |
| 13 | Inter | ||
| 10 | 12 | Brescia | |
| 12 | Brescia | ||
| 12 | Udinese | ||
| 12 | Milan |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005.
Referencias
Enlaces externos
- - Todos los resultados en el sitio de estadísticas en internet de Rec.Sport.Soccer (RSSSF)
- Equipos de la Serie A 2003-04 - (www.footballsquads.com)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
