Sergio Mosquera
Sergio Andrés Mosquera Zapata (Medellín, Antioquia, Colombia, 9 de febrero de 1994) es un futbolista colombiano que juega como defensa en el Atlético Nacional de la Categoría Primera A de Colombia.
| Sergio Mosquera | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Sergio Andrés Mosquera Zapata | |
| Apodo(s) | Checho | |
| Nacimiento |
Medellín, Antioquia 9 de febrero de 1994 (30 años) | |
| País |
| |
| Nacionalidad(es) | Colombiano | |
| Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2013 (Envigado) | |
| Club | Atlético Nacional | |
| Liga | Categoría Primera A | |
| Posición | Defensa | |
| Dorsal(es) | 16 | |
| Goles en clubes | 23 | |
| Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Envigado Fútbol Club
Su debut profesional se produjo el 3 de febrero de 2013, en el partido contra Junior de Barranquilla, que se perdió por 4 a 0 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. En Copa Colombia debutó el 6 de marzo de ese año durante la visita a Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, que finalizó con derrota de 2 a 1. Su primer gol profesional se lo realizó a Patriotas Boyacá el 10 de mayo de 2015, en la victoria a domicilio de 1 a 0 por el Torneo Apertura 2015.
Deportes Tolima
Desde el año 2016 es jugador del equipo vinotinto y oro en donde ha logrado ser campeón del torneo Apertura 2018, Apertura 2021 y la Superliga de Colombia 2022. Es un jugador destacado por sus características multifuncionales dentro del campo ya que también aporta mucho en el ataque de su equipo.
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Envigado Fútbol Club | 2013 - 2016 | |
| Deportes Tolima | 2016 - 2022 | |
| Atlético Nacional | 2023 - presente |
Estadísticas
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas | Internacional | Total | Media goleadora | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asis. | Part. | Goles | Asis. | Part. | Goles | Asis. | Part. | Goles | Asis. | ||||
| Envigado FC |
1.a | 2013 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | — | 25 | 1 | 0 | 0.04 | ||||
| 2016 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 20 | 1 | 0 | 0.05 | ||||
| Total club | 42 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0.03 | ||
| Deportes Tolima |
1.a | 2016 | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2017 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0.03 | ||
| 2018 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | 34 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 5 | 1 | 0.11 | ||
| 2020 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0.12 | ||
| 2021 | 39 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 48 | 13 | 2 | 0.29 | ||
| 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.16 | ||
| Total club | 149 | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 181 | 20 | 4 | 0.11 | ||
| Atlético Nacional |
1.a | 2023 | 20 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total club | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total carrera | 217 | 21 | 5 | 45 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 281 | 24 | 4 | 0.09 | ||
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura | Deportes Tolima | 2018 | |
| Torneo Apertura | 2021 | ||
| Superliga de Colombia | 2022 | ||
| Superliga de Colombia | Atlético Nacional | 2023 | |
| Copa Colombia | 2023 |