Sergio Daniel Sánchez
Sergio Daniel Sánchez (Mendoza, Argentina; 24 de enero de 1988) es un futbolista argentino. Juega como mediocampista central y su primer equipo fue Godoy Cruz de Mendoza. Actualmente milita en San Martín de Formosa del Torneo Federal A.[1]
| Sergio Sánchez | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Sergio Daniel Sánchez | |
| Apodo(s) | Cepillo | |
| Nacimiento |
Mendoza, Argentina 24 de enero de 1988 (36 años) | |
| Nacionalidad(es) | Argentina | |
| Altura | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2009 (Godoy Cruz de Mendoza) | |
| Club | San Martín de Formosa | |
| Liga | Torneo Federal A | |
| Posición | Mediocampista | |
Trayectoria
Brilló en Huracán Las Heras, en el Torneo del Interior 2009. En ese entonces, Sergio Scivoletto lo utilizó como centrodelantero, y Cepillo la rompió. Se transformó en la referencia del equipo y anotó una gran cantidad de goles. Luego, en Municipal Godoy Cruz, Manuel Villalobos lo puso, en la que dice Sánchez, es su posición en la cancha: como volante por derecha. Sergio también marcó la diferencia y se ganó su primer contrato en Godoy Cruz.
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Huracán Las Heras | 2009 | |
| Godoy Cruz de Mendoza | 2009-2013 | |
| Defensa y Justicia | 2013-2014 | |
| Deportivo Maipú | 2014 | |
| Brown de Puerto Madryn | 2015-2017 | |
| Ferro | 2017-2018 | |
| Deportivo Maipú | 2018-2019 | |
| Olimpo de Bahía Blanca | 2019 | |
| San Martín de Formosa | 2020-Act. |
Estadísticas
Actualizado al 30 de abril de 2018
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas Nacionales (1) |
Copas Internacionales (2) |
Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | |||||||||||
| Godoy Cruz | ||||||||||||||||||||||
| 1.ª | 2009-10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
| 2010-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2011-12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2012-13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | ||||||||||
| Defensa y Justicia | ||||||||||||||||||||||
| 2.ª | 2013-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Deportivo Maipú | ||||||||||||||||||||||
| 3.ª | 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| Guillermo Brown | ||||||||||||||||||||||
| 2.ª | 2015 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 26 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2016 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 2016-17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5 | 0 | ||||||||||
| Ferro | ||||||||||||||||||||||
| 2.ª | 2017-18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total en su carrera | 141 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 6 | 0 | ||||||||||
|
(1) La copa nacional se refiere a la Copa Argentina y Supercopa Argentina .
(2) La copa internacional se refiere a la Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa Suruga Bank.
(3) Promedio de goles recibidos por partidos no incluye goles recibidos en partidos amistosos. | ||||||||||||||||||||||
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.