Serain
Serain es una comuna francesa situada en el departamento de Aisne, en la región Alta Francia.
| Serain | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Serain Localización de Serain en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 50°01′40″N 3°21′57″E | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | Saint-Quentin | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays du Vermandois | |
| Alcalde |
Claude Ceruso (2020 - 2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.65 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 152 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 114 m m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 407 hab. | |
| • Densidad | 61 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02110[1] | |
| Código INSEE | 02709[2] | |
Demografía
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02110.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Serain (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
_mairie_et_%C3%A9cole.JPG.webp)
.svg.png.webp)

