Selección de hockey sobre patines de Ecuador
La Selección de hockey sobre patines de Ecuador es el equipo formado por jugadores de nacionalidad ecuatoriana que representa a la Federación Ecuatoriana de Hockey Patín en las competiciones internacionales organizadas por la FIRS (Campeonato del Mundo), la CPRS (Campeonato Panamericano) y la CSP (Campeonato Sudamericano y Copa América ).
![]()  | |||
| Federación | FEHP | ||
| Confederación | CPRS y CSP | ||
| Seudónimo | Tricolor | ||
| Seleccionador | |||
| Primer partido | 10 de diciembre de 1981 
 
  | ||
| Mejor resultado | 1 de noviembre de 1988 
 
  | ||
| Peor resultado | 4 de noviembre de 1988 
 
  | ||
| 
 | |||
| Mundial de hockey sobre patines | |||
| Participaciones | 1 (primera vez en 1988) | ||
| Mejor resultado | 10º Mundial B: (1988) | ||
| Campeonatos americanos | |||
| Participaciones | 2 (primera vez en 1981) | ||
| Mejor resultado | 5º: (1981) | ||
Selección ecuatoriana en 2010
    
  | 
  | 
- Seleccionador: Sergi Punset
 
Historial
    
| Año | Sede | Competición | Equipos | PJ | PG | PE | PP | Posición | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | XIII Campeonato Sudamericano | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 1985 | Torneo amistoso panamericano | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 1988 | III Campeonato Mundial B | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| 2010 | III Copa América | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
