Selección de fútbol sub-23 de Bolivia
La selección de fútbol sub-23 de Bolivia es el equipo formado por jugadores de nacionalidad boliviana de hasta 23 años de edad que representa a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
| Selección de fútbol sub-23 de Bolivia | ||||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Bolivia | |||
| Código FIFA | BOL | |||
| Federación | ||||
| Confederación | Conmebol | |||
| Seudónimo(s) | La Verdecita | |||
| Seleccionador |  Antonio Carlos Zago | |||
| Equipaciones | ||||
| 
 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Venezuela  5-1  Bolivia Santa Cruz, Bogotá — 3 de febrero de 1980 Torneo Preolímpico Sudamericano de 1980 | ||||
| Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23 | ||||
| Participaciones | 9 (primera vez en 1972) | |||
| Mejor resultado |  (1987) | |||
| Juegos Olímpicos | ||||
| Participaciones | Sin participaciones | |||
Participaciones
    
La selección boliviana sub-23 nunca pudo clasificar a los Juegos Olímpicos, su mejor participación fue el año 1987 en el Torneo Preolímpico realizado en Bolivia, en donde quedó en tercer lugar y solamente la Argentina leganó en los goles a favor.
Para el Torneo Preolímpico Venezuela 2024 la selección fue dirigida por el brasileño Antonio Carlos Zago.
Torneo Preolímpico de Fútbol
    
| Año | Ronda | Posición | PJ | G | E | P | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Perú 1960 | No participó | |||||||
|  Perú 1964 | No participó | |||||||
|  Colombia 1968 | No participó | |||||||
|  Colombia 1972 | Fase de grupos | 6.º | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 
|  Brasil 1976 | No participó | |||||||
|  Colombia 1980 | Fase de grupos | 7.º | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 
|  Ecuador 1984 | No participó | |||||||
|  Bolivia 1988 | Tercer lugar | 3.º | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 
|  Paraguay 1992 | Fase de grupos | 10.º | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 
|  Argentina 1996 | Fase de grupos | 6.º | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 
|  Brasil 2000 | Fase de grupos | 10.º | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 
|  Chile 2004 | Fase de grupos | 10.º | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 
|  Colombia 2020 | Fase de grupos | 6.° | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 
|  Venezuela 2024 | Fase de grupos | 8.° | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| Total | 40 | 10 | 5 | 25 | 45 | 83 | ||
Jugadores
    
    Última convocatoria
    
 Actualizado el 20 de enero de 2024
 Actualizado el 20 de enero de 2024
| N.º | Nombre | Posición | Edad | Partidos | Goles | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Poveda |   | 20 años | 0 | 0 |  Jorge Wilstermann | 
| 12 | Mauricio Adorno |   | 23 años | 0 | 0 |  Nacional Potosí | 
| 23 | Daniel Sandy |   | 22 años | 0 | 0 |  Jorge Wilstermann | 
| 2 | Jairo Quinteros |   | 23 años | 0 | 0 |  Bolívar | 
| 3 | Diego Medina |   | 22 años | 0 | 0 |  Always Ready | 
| 4 | Denilson Durán |   | 21 años | 0 | 0 |  Blooming | 
| 5 | César Romero |   | 22 años | 0 | 0 |  Blooming | 
| 6 | Eduardo Álvarez |   | 21 años | 0 | 0 |  Royal Pari | 
| 13 | Pablo Vaca |   | 21 años | 0 | 0 |  Always Ready | 
| 14 | Yomar Rocha |   | 20 años | 0 | 0 |  Bolívar | 
| 20 | Leonardo Justiniano |   | 22 años | 0 | 0 |  Real Tomayapo | 
| 22 | Daniel Lino |   | 22 años | 0 | 0 |  The Strongest | 
| 8 | Carlos Sejas |   | 23 años | 0 | 0 |  Aurora | 
| 10 | Lucas Chávez |   | 20 años | 0 | 0 |  Bolívar | 
| 11 | Javier Uzeda |   | 21 años | 0 | 0 |  Bolívar | 
| 15 | Gabriel Villamíl |   | 22 años | 0 | 0 |  Liga de Quito | 
| 16 | Marco Salazar |   | 19 años | 0 | 0 |  Always Ready | 
| 17 | Jhon Velásquez |   | 20 años | 0 | 0 |  Jorge Wilstermann | 
| 7 | Miguel Villarroel |   | 21 años | 0 | 0 |  Bolívar | 
| 9 | José Briceño |   | 22 años | 0 | 0 |  Agente libre | 
| 18 | Fernando Nava |   | 19 años | 0 | 0 |  Agente libre | 
| 19 | Jeyson Chura |   | 22 años | 0 | 0 |  The Strongest | 
| 21 | Daniel Ribera |   | 19 años | 0 | 0 |  Talleres | 
| DT | Carlos Zago | Entrenador | 
Entrenadores
    
| # | Nombre | Período | ||
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | |||
| 1 |  Róger Wills | 1980 | 1980 | |
| 2 |  Nito Veiga | 1988 | 1988 | |
| 3 |  Carlos Aragonés | 1996 | 1996 | |
| 4 |  Héctor Veira | 2000 | 2000 | |
| 5 |  Nelson Acosta | 2003 | 2004 | |
| 6 |  César Farías | 2020 | 2020 | |
| 7 |  Pablo Daniel Escobar | 2021 | Act. | |
| 8 |  Antônio Carlos Zago | 2023 | Act. | |
Véase también
    
    
Referencias
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.










