Selección de fútbol sub-20 de Kenia
La Selección de fútbol sub-20 de Kenia es el equipo que representa al país en el Mundial Sub-20, la Copa CECAFA Sub-20 y en el Campeonato Juvenil Africano; y es controlada por la Federación de Fútbol de Kenia.
| Selección de fútbol sub-20 de Kenia | ||||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Kenia | |||
| Código FIFA | KEN | |||
| Federación | KFF | |||
| Confederación | CAF CECAFA | |||
| Seudónimo(s) | Harambee Stars | |||
| Seleccionador |  Robert Matano (desde 2022-) | |||
| Estadio(s) | Nyayo National Stadium | |||
| Equipaciones | ||||
| 
 | ||||
| Primer partido | ||||
| Kenia  2:0 .svg.png.webp) Etiopía Nairobi, Kenia — 8 de agosto de 1978 Campeonato Juvenil Africano de 1979 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Somalia  0:6  Kenia Asmara, Eritrea — 19 de agosto de 2010 Copa CECAFA Sub-20 2010 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Etiopía .svg.png.webp) 4:0  Kenia Adís Abeba, Etiopía — 19 de agosto de 1978 Campeonato Juvenil Africano de 1979 | ||||
| Campeonato Juvenil Africano | ||||
| Participaciones | 1 (primera vez en 1979) | |||
| Mejor resultado | Primera ronda en 1979 | |||
| Copa CECAFA Sub-20 | ||||
| Participaciones | 5 (primera vez en 1999) | |||
| Mejor resultado | Campeón en 1999 | |||
Participaciones
    
    Mundial Sub-20
    
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1977 | No clasificó | ||||||
|  1979 | |||||||
| .svg.png.webp) 1981 | |||||||
|  1983 | |||||||
|  1985 | |||||||
|  1987 | |||||||
|  1989 | |||||||
|  1991 | |||||||
| .svg.png.webp) 1993 | |||||||
|  1995 | |||||||
|  1997 | |||||||
|  1999 | |||||||
|  2001 | |||||||
|  2003 | |||||||
|  2005 | |||||||
|  2007 | |||||||
|  2009 | |||||||
|  2011 | |||||||
|  2013 | |||||||
|  2015 | |||||||
| Total | 0/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Campeonato Juvenil Africano
    
| Africa U-20 Cup of Nations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC | 
|  1979 | Primera ronda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
|  1981 | Abandonó el torneo | ||||||
|  1983 | No participó | ||||||
|  1985 | |||||||
|  1987 | |||||||
|  1989 | Abandonó el torneo | ||||||
|  1991 | No participó | ||||||
|  1993 | No clasificó | ||||||
|  1995 | |||||||
|  1997 | Abandonó el torneo | ||||||
|  1999 | No participó | ||||||
|  2001 | No clasificó | ||||||
|  2003 | Abandonó el torneo | ||||||
|  2005 | No participó | ||||||
|  2007 | No clasificó | ||||||
|  2009 | |||||||
|  2011 | Abandonó el Torneo | ||||||
|  2013 | No clasificó | ||||||
|  2015 | |||||||
|  2017 | Por disputarse | ||||||
|  2019 | |||||||
| Total | 1/20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.







