Selección de fútbol de salón de Brasil
La Selección de fútbol de salón de Brasil es el equipo que representa a Brasil en las competiciones oficiales de fútbol de salón (futsal); su dirección está a cargo entre dos orgnizaciones, la Federación Nacional de Futsal de Brasil (FNFBR), entidad afiliada a la Asociación Mundial de Futsal (AMF) y a la Confederación Sudamericana de Futsal (CSFS). Y la Confederación de Fútbol de Salón de Brasil (CFSB), entidad afiliada actualmente a la Federación Internacional de Fútbol de Salón (FIFUSA).
- No debe confundirse con la Selección de fútbol sala de Brasil que compite en los torneos de la FIFA.
| Selección de fútbol de salón de Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Brasil | |||
| Federación | Confederación de Fútbol de Salón de Brasil (FIFUSA)Federación Nacional de Futsal de Brasil (AMF) | |||
| Confederación | Federación Internacional de Fútbol de Salón (FIFUSA)Asociación Mundial de Futsal (AMF) | |||
| Seudónimo(s) | Verde-Amarela | |||
| Seleccionador |  Daniel Castilho | |||
| Más goles | Thiago Negri | |||
| Equipaciones | ||||
| 
 | ||||
| Primer partido | ||||
| Argentina  0:5  Brasil São Paulo, Brasil — 30 de mayo de 1982 Mundial de Futsal 1982 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Brasil  29:1  Japón Melbourne, Australia — 21 de octubre de 1988 Mundial de Futsal 1988 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Colombia  14:0  Brasil Tecate, México — 17 de diciembre de 2023 Mundial de Futsal 2023 | ||||
| Mundial | ||||
| Participaciones | 10 (primera vez en 1982) | |||
| Mejor resultado |  (1982 y 1985) | |||
| Campeonato Sudamericano de Fútbol de Salón | ||||
| Participaciones | 11 (primera vez en 1965) | |||
| Mejor resultado |  (1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1983, 1986 y 1989) | |||
Estadísticas AMF
    
    Campeonato Mundial FIFUSA/AMF
    
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Brasil 1982 | Final |  Campeón | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 3 | +30 | 
|  España 1985 | Final |  Campeón | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 3 | +45 | 
| .svg.png.webp) Australia 1988 | Final |  Subcampeón | 8 | 7 | 0 | 1 | 75 | 8 | +67 | 
|  Italia 1991 | Semifinal |  3.er Puesto | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 18 | +18 | 
|  Argentina 1994 | Semifinal |  4.to Puesto | 9 | 5 | 3 | 1 | 35 | 13 | +22 | 
|  México 1997 | Semifinal |  3.er Puesto | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 14 | +13 | 
|  Bolivia 2000 | Cuartos de Final | 6.to Puesto | 6 | 3 | 1 | 2 | 51 | 15 | +36 | 
|  Paraguay 2003 | Cuartos de Final | 7.mo Puesto | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 
|  Argentina 2007 | No participó | ||||||||
|  Colombia 2011 | Fase de Grupos | 9.no Puesto | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 
|  Bielorrusia 2015 | Fase de Grupos | 10.mo Puesto | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 
|  Argentina 2019 | Final |  Subcampeón | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 
|  México 2023 | Cuartos de final | 8.vo Puesto | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 
|    2027 | Por definir | ||||||||
Juegos Mundiales
    
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Cali 2013 | Semifinal |  Medalla de Bronce | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 
Categoría femenina AMF
    
    Mundial Femenino AMF
    
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Cataluña 2008 | No participó | ||||||||
|  Colombia 2013 | Fase de Grupos | 16.to Puesto | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 
|  Cataluña 2017 | Final |  Campeón | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 5 | +40 | 
|  Colombia 2022 | No participó* | ||||||||
- La Confederación de Fútbol de Salón de Brasil estaba desafiliada de la AMF y no había una organización deportiva que representara a Brasil en el torneo femenino. La AMF como medida consiguió que la Federación Nacional de Futsal de Brasil (FNFBR) sea la nueva representante de Brasil en los próximos torneos de la AMF en adelante.
Categorías juveniles AMF
    
    Mundial Sub-20
    
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Chile 2014 | Cuartos de Final | 6.er Puesto | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 
|  Colombia 2018 | Semifinal |  3.er Puesto | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 13 | +21 | 
|  Cataluña 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Mundial Sub-17
    
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Paraguay 2016 | Cuartos de Final | 8.vo Puesto | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 
|  Paraguay 2024 | Clasificado | ||||||||
Mundial Sub-15
    
Resultado general: 1
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Paraguay 2021 | Final |  Campeón | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | +34 | 
Mundial Sub-13
    
Resultado general: 2
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Cataluña 2019 | Final |  Subcampeón | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 18 | +42 | 
|  Canadá 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
- Canadá se postuló oficialmente para organizar el mundial
Estadísticas FIFUSA
    
Nota : Se toman en cuenta estas estadísticas de FIFUSA aparte; separadas y desligadas de su antecesora.
Mundial futsal FIFUSA
    
Resultado General: ?°
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Colombia 2024 | Clasificado | ||||||||
Mundial Femenino FIFUSA
    
Resultado General: 1
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Argentina 2023 | Final |  Campeón | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | +28 | 
Mundial Sub-20 FIFUSA
    
Resultado General: 2
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Argentina 2024 | Final |  Subcampeón | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | +1 | 
Palmarés
    
    
Absoluta AMF
    
| Competición |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Mundial | 2 (1982, 1985) | 2 (1988, 2019) | 2 (1991, 1997) | 1 (1994) | 
| Sudamericano de Futsal | 9 (1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1983, 1986 y 1989) | 1 (1965) | ||
| Panamericano de Futsal | 2 (1980, 1984) | 2 (1993, 1996) | ||
| Juegos Mundiales | 1 (2013) | 
Juvenil AMF
    
| Competición |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Mundial Sub-20 | 1 (2018) | |||
| Mundial Sub-17 | ||||
| Mundial Sub-15 | 1 (2021) | |||
| Mundial Sub-13 | 1 (2019) | |||
| Sudamericano Juvenil | 3 (1986, 1989, 2018) | 1 (1971) | 
Absoluta AMF
    
| Competición |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Mundial Femenino | 1 (2017) | |||
| Suramericano Femenino | 1 (2017) | 
Absoluta FIFUSA
    
| Competición |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Mundial Femenino | 1 (2023) | 









