Sehestedt
Sehestedt es un municipio situado en el distrito de Rendsburg-Eckernförde, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 850 habitantes.[2]
| Sehestedt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Sehestedt Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 54°22′00″N 9°49′00″E | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Schleswig-Holstein | |||
| • Distrito | Rendsburg-Eckernförde | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 15,25 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 7 m s. n. m. | |||
| Población (2022) | ||||
| • Total | 834 hab. | |||
| • Densidad | 54,69 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 24814[1] | |||
| Prefijo telefónico | 04357 | |||
| Matrícula | RD | |||
| Número oficial de comunidad | 01058152 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Se encuentra ubicado en la zona centro-este del estado, cerca de las ciudades independientes de Schleswig y Kiel, de la costa del mar Báltico y del canal de Kiel.
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24814.
- Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Rendsburg-Eckernförde. Consultado el 2 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sehestedt.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.




