Scafa
Scafa es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Pescara, en Abruzos, (Italia).
| Scafa | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Scafa Localización de Scafa en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°15′57″N 13°59′48″E | |
| Capital | Scafa | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Abruzos | |
| • Provincia | Pescara | |
| Fracciones | Colli Mampioppo, Crosta, Decontra, Marulli, Pianapuccia, Zappino | |
| Municipios limítrofes | Abbateggio, Alanno, Bolognano, Lettomanoppello, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Torre de' Passeri, Turrivalignani | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,09 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 108 m s. n. m. | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 3,971 hab. | |
| • Densidad | 393,55 hab./km² | |
| Gentilicio | scafaroli | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 65027[1] | |
| Prefijo telefónico | 085 | |
| Matrícula | PE | |
| Código ISTAT | 068039 | |
| Código catastral | I482[2] | |
| Patrono(a) | Virgen del Carmen | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Scafa entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65027.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)
