Sayaka Senbongi
Sayaka Senbongi (千本木 彩花 Senbongi Sayaka?) es una seiyu japonesa de la Prefectura de Saitama. Está afiliada con I'm Enterprise.[1]
| Sayaka Senbongi | ||
|---|---|---|
| Información personal | ||
| Nombre en japonés | 千本木 彩花 | |
| Nacimiento | 24 de noviembre de 1995 (28 años)  Prefectura de Saitama, Japón | |
| Nacionalidad | Japonesa | |
| Familia | ||
| Cónyuge | Tasuku Hatanaka (m. 2019) | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Seiyū | |
| Años activa | 2013-presente | |
| Afiliaciones | I'm Enterprise | |
| Distinciones | 
 | |
Ha recibido, junto a Ari Ozawa y Minami Tanaka, el premio a la "Mejor actriz revelación" en la 11.ª ceremonia de los Seiyū Awards.[2]
Filmografía
    
| Anime | |||
|---|---|---|---|
| Año | Título | Papel | Notas | 
| 2013 | Kitakubu Katsudō Kiroku | Claire Kokonoe | |
| 2014 | Inu Neko Hour: '47 Todoufuken R' and 'Nya~men - Are | Chica Escolar, Cliente | |
| Sword Art Online II | Escolar | Episodio 23 | |
| 2015 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans | Cracker Griffon | |
| Unlimited Fafnir | Yū Mononobe (joven), Operador B | ||
| Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love Revolution | Audiencia | Episodio 9 | |
| Wakaba Girl | Voz 2 | Episodio 9 | |
| 2016 | Akagami no Shirayuki-hime 2 | Mujer esperando | Episodio 17 | 
| Haruchika | Nozomi Yamazaki | ||
| Saijaku Muhai no Bahamut | Estudiante Femenina A | ||
| Prince of Stride: Alternative | Chica | Episodio 12 | |
| Heavy Object | Investigadora Bella | Episodio 15 | |
| Oshiete! Galko-chan | Tsunno | ||
| Kōtetsujō no Kabaneri | Momei | ||
| Mayoiga | Yūno | ||
| Magi: Sinbad no Bouken | Chica del pueblo A | ||
| Girlish Nmber | Chitose Karasuma | ||
| 2017 | Onihei Hankachō | Ojun | |
| Piace: Watashi no Italian | Morina Nanase | ||
| Aho Girl | Ruri Akutsu | ||
| Just Because! | Mayuko Satō | ||
| 2018 | Tensei shitara Slime Datta Ken | Shuna | Episodio 9, en adelante. | 
| JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind | Trish Una | ||
| 2019 | Ahiru no Sora | Madoka Yabuuchi | |
| Beastars | Haru | ||
| 2020 | |||
| Magia Record | Kanagi Izumi | Episodio 8 | |
| Peter Grill to Kenja no Jikan | Piglette Pancetta | ||
| 2021 | Kageki Shoujo!! | Sarasa Watanabe | |
| Tensei Shitara Slime Datta Ken, 2.ª temporada | Shuna | ||
| Magia Record Season 2 | Kanagi Izumi | Episodios 6 y 8 | |
| Beastars 2.ª Temporada | Haru | ||
| 2022 | Tensai Ōji no Akaji Kokka Saisei Jutsu | Falanya Elk Arbalest | |
| Machikado Mazoku, 2.ª temporada | Anri Sata | ||
| Extreme Hearts | SaKo | ||
| Peter Grill to Kenja no Jikan: Super Extra | Piglette Pancetta | ||
| Arknights: Prelude to Dawn | Crownslayer (Lyudmila) | ||
| Bocchi the Rock! | Kikuri Hiroi | ||
| 2023 | Tensei Ōjo to Tensai Reijō no Mahō Kakumei | Anisphia Wynn Palettia | |
| Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka, 4 temporada | Gojōno Kaguya | ||
| Tengoku Daimakyō | Kiruko | ||
| Isekai de Cheat Skill o Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai o mo Musōsuru - Level Up wa Jinsei o Kaeta | Miu Midō | ||
| Mato Seihei no Slave | Koko Zenibako | ||
| ONA | |||
|---|---|---|---|
| Año | Título | Papel | Notas | 
| 2015 | Shinken Zemi Kōkō Kōza Short Anime "Turnover" | Ai | |
| Videojuegos | |||
| Año | Título | Papel | Notas | 
| 2014 | Venus Dungeon | Augustus, Choryo | |
| Duel Blake School | Kugutsu Ayatsu, Suzuko Takamaha | ||
| Pirates of Fantasia | Verónica | ||
| 2015 | Brave Sword X Blaze Soul | ||
| Thousand Memories | Leonora, Wanda | ||
| Twilight Lore | Ariel, Gera, Hawkeye | ||
| Yome Collection | Mumei | ||
| 2018 | Magia Record | Kanagi Izumi | |
| CD Dramas | |||
| Año | Título | Papel | Notas | 
| 2015 | Shidenkai No Maki | Sachi | |
| Trinity Tempo | Sae Kasuga | ||
| Año | Título | Papel | Notas | 
Música
    
- Ha interpretado, junto con sus compañeros de elenco, el ending Honjitsu no Tobikiri Buono! (本日のとびきりBuono(ボーノ)!) de la serie Piace: Watashi no Italian.[3]
Referencias
    
- «アイムエンタープライズ公式ホームページ Talent Profile» [I'm Enterprise Official Home Page Talent Profile] (en japonés). I'm Enterprise. Archivado desde el original el 16 de agosto de 2015. Consultado el 25 de abril de 2016.
- Ryunosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi Win 11th Annual Seiyū Awards en Anime News Network (en inglés).
- Piace: Watashi no Italian TV en My Anime List (en inglés).
Enlaces externos
    
- Perfil de Agencia Oficial(en japonés)
- Sayaka Senbongi en la enciclopedia Anime News Network (en inglés)
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
