Sault-Brénaz
Sault-Brénaz es una comuna francesa situada en el departamento de Ain, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
| Sault-Brénaz | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Sault-Brénaz Localización de Sault-Brénaz en Francia | ||
| Coordenadas | 45°51′19″N 5°24′36″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Ain | |
| • Distrito | Belley | |
| • Cantón | Lagnieu | |
| • Mancomunidad | Plaine de l'Ain | |
| Alcalde |
Martial Montègre (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,61 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 210 m s. n. m. | |
| • Máxima | 660 m s. n. m. | |
| • Mínima | 196 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 997 hab. | |
| • Densidad | 177,72 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 01150[1] | |
| Código INSEE | 01396[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01150.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Sault-Brénaz (en francés).
Enlaces externos
- INSEE
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sault-Brénaz.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)

