Sant'Arcangelo
Sant'Arcangelo es un municipio situado en el territorio de la provincia de Potenza, en Basilicata, (Italia).
| Sant'Arcangelo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Sant'Arcangelo Localización de Sant'Arcangelo en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 40°14′55″N 16°16′14″E | |
| Capital | Sant'Arcangelo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Basilicata | |
| • Provincia | Potenza | |
| Fracciones | San Brancato | |
| Municipios limítrofes | Aliano (MT), Colobraro (MT), Roccanova, Senise, Stigliano (MT), Tursi (MT) | |
| Superficie | ||
| • Total | 89 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 388 m s. n. m. | |
| Población (06-2009) | ||
| • Total | 6,535 hab. | |
| • Densidad | 75 hab./km² | |
| Gentilicio | santarcangiolesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 85037[1] | |
| Prefijo telefónico | 0973 | |
| Matrícula | PZ | |
| Código ISTAT | 076080 | |
| Código catastral | I305[2] | |
| Fiestas mayores | 8 de mayo | |
| Patrono(a) | Arcángel Miguel | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Sant'Arcangelo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial de Sant'Arcangelo (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 85037.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
