San Vero Milis
San Vero Milis es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Oristano, en Cerdeña, (Italia).
| San Vero Milis | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|   San Vero Milis Localización de San Vero Milis en Italia | ||
| _-_2016.svg.png.webp) | ||
| Coordenadas | 40°00′47″N 8°35′55″E | |
| Capital | San Vero Milis | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Cerdeña | |
| • Provincia | Oristán | |
| Fracciones | Capo Mannu, Mandriola, Putzu Idu, S'Arena Scoada, Sa Rocca Tunda, Su Pallosu | |
| Municipios limítrofes | Baratili San Pietro, Milis, Narbolia, Riola Sardo, Tramatza, Zeddiani | |
| Superficie | ||
| • Total | 72,20 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 10 m s. n. m. | |
| Población (31.07.2009) | ||
| • Total | 2,532 hab. | |
| • Densidad | 35 hab./km² | |
| Gentilicio | sanveresi (santeresus) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09070[1] | |
| Prefijo telefónico | 0783 | |
| Matrícula | OR | |
| Código ISTAT | 095050 | |
| Código catastral | I384[2] | |
| Fiestas mayores | 17 de junio | |
| Patrono(a) | Santa Sofia | |
| Sitio web oficial | ||
.jpg.webp)
San Vero Milis
Demografía
    
| Gráfica de evolución demográfica de San Vero Milis entre 1861 y 2001 | 
|  | 
| Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia | 
Enlaces externos
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09070.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

