San Nicolás (Copán)
San Nicolás es un municipio del departamento de Copán en la República de Honduras. Según la proyección de 2020, tiene una población de 8,488 habitantes.[1]
| San Nicolás | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() San Nicolás Localización de San Nicolás en Honduras | ||
| Coordenadas | 15°00′16″N 88°45′03″O | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Departamento | Copán | |
| Subdivisiones | 9 aldeas y 51 caseríos | |
| Superficie | ||
| • Total | 75.10 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 632 m s. n. m. | |
| Población (2020)[1] | ||
| • Total | 8488 hab. | |
| • Densidad | 113,0 hab./km² | |
| • Urbana | 3010 hab. | |
| Huso horario | Central: UTC-6 | |
Origen
Antiguamente San Nicolás fue una hacienda llamada “San Nicolás de la Majada”, de propiedad de personas llegadas de Gracias. La población fue creciendo y se constituyó en aldea.
Límites
Está situado en la parte septentrional del departamento de Copán y su cabecera se encuentra sobre el trazo de la carretera de occidente.
| Orientación | Límite |
|---|---|
| Norte | Municipio de Nueva Arcadia, Copán |
| Sur | Municipio de Trinidad de Copán, Copán |
| Este | Municipio de Protección, Santa Bárbara |
| Oeste | Municipio de La Jigua, Copán[2] |
san Nicolás
Historia
Se cree que fue fundado en 1835.
En el Censo de 1887 figuraba como Municipio del Círculo de Trinidad.[3] :::
División Política
Aldeas: 9 (2013)[4]
Caseríos: 51 (2013)
| Código | Aldea |
|---|---|
| 041901 | San Nicolás (cabecera del municipio) |
| 041902 | Buena Vista o El Tablón |
| 041903 | El Achiotal |
| 041904 | El Modelo |
| 041905 | El Porvenir |
| 041906 | Nueva Concepción del Carmen |
| 041907 | Cerro Redondo |
| 041908 | El Carrizal |
| 041909 | Santa Teresa |
| Las Brisas | |
| La Puerta |
Referencias
- Proyección del 2020 - Instituto Nacional de Estadística, Honduras
- http://www.ordenamientoterritorial.hn/images/creacion_municipios/copan/san_nicolas.pdf Datos de organización territorial de Honduras
- Fiallos, Carmen. 1989. "Los Municipios de Honduras".
- Instituto Nacional de Estadísticas, Honduras. (Censo 2001)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
