San Martino del Lago
San Martino del Lago es una localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía. A fines de 2018 tenía una población de 408 habitantes.[3]
| San Martino del Lago | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() San Martino del Lago Localización de San Martino del Lago en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°04′00″N 10°19′00″E | |
| Capital | San Martino del Lago | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Cremona | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Dino Maglia | |
| Fracciones | Cà de' Soresini | |
| Municipios limítrofes | Ca' d'Andrea, Cingia de' Botti, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Voltido | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.38 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 31 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 408 hab. | |
| • Densidad | 39,31 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 26040[1] | |
| Prefijo telefónico | 0375 | |
| Matrícula | CR | |
| Código ISTAT | 019091 | |
| Código catastral | I007[2] | |
| Patrono(a) | Águeda de Catania | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de San Martino del Lago entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 26040.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Dato ISTAT».
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «San Martino del Lago» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
