Saint-Souplet
Saint-Souplet es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Cambrai y cantón de Le Cateau-Cambrésis.
| Saint-Souplet | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Saint-Souplet Localización de Saint-Souplet en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 50°03′20″N 3°31′54″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Norte-Paso de Calais | |
| • Departamento | Norte | |
| • Distrito | distrito de Cambrai | |
| • Cantón | cantón de Le Cateau-Cambrésis | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Caudrésis - Catésis | |
| Alcalde |
Henri Quoniou (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.66 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 161 m s. n. m. | |
| • Mínima | 101 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1311 hab. | |
| • Densidad | 95,02 hab./km² | |
| Gentilicio | Sulpiciens, Sulpiciennes (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 59360[1] | |
| Código INSEE | 59545[2] | |
Demografía
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 59360.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Souplet (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


