Saint-Mesmin (Côte-d'Or)
Saint-Mesmin es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Vitteaux.
| Saint-Mesmin | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Saint-Mesmin Localización de Saint-Mesmin en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°20′32″N 4°39′10″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Montbard | |
| • Cantón | cantón de Vitteaux | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Vitteaux | |
| Superficie | ||
| • Total | 17.62 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 561 m s. n. m. | |
| • Mínima | 369 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 99 hab. | |
| • Densidad | 6,47 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21540[1] | |
| Código INSEE | 21563[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21540.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Mesmin (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


