Saint-Julia
Saint-Julia es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, en el distrito de Toulouse y cantón de Revel.
| Saint-Julia | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Saint-Julia Localización de Saint-Julia en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°29′25″N 1°53′51″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Alto Garona | |
| • Distrito | distrito de Toulouse | |
| • Cantón | cantón de Revel | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Lauragais-Revel-Sorezois | |
| Alcalde |
Raymond Martinazzo (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.46 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 301 m s. n. m. | |
| • Mínima | 200 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 333 hab. | |
| • Densidad | 36,3 hab./km² | |
| Gentilicio | Saint-Julianais (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 31540[1] | |
| Código INSEE | 31491[2] | |
![]() | ||
Demografía
El último registro indica que su población, en el año 2021, era de 427 habitantes.
Monumentos
Ayuntamiento.
La Iglesia.
El interior de la iglesia
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 31540.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Julia (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Julia.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)
.svg.png.webp)

