Saint-Igeaux
Saint-Igeaux (en bretón Sant-Ijo) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d'Armor, en el distrito de Guingamp y cantón de Gouarec.
| Saint-Igeaux Sant-Ijo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Saint-Igeaux Sant-Ijo Localización de Saint-Igeaux Sant-Ijo en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°16′19″N 3°06′19″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Côtes-d'Armor | |
| • Distrito | distrito de Guingamp | |
| • Cantón | cantón de Gouarec | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Kreiz-Breizh | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.91 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 231 m s. n. m. | |
| • Máxima | 221 m s. n. m. | |
| • Mínima | 137 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 151 hab. | |
| • Densidad | 9,6 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 22570[1] | |
| Código INSEE | 22334[2] | |
Demografía
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22570.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Igeaux (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


