Saint-Denis (Aude)
Saint-Denis es una población y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Aude, en el distrito de Carcasona y cantón de Saissac.
| Saint-Denis | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
| _route_de_Brousses_et_Villaret.jpg.webp) | ||
|   Saint-Denis Localización de Saint-Denis en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 43°21′36″N 2°13′15″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Languedoc-Rosellón | |
| • Departamento | Aude | |
| • Distrito | distrito de Carcasona | |
| • Cantón | cantón de Saissac | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Cabardès Montagne Noire | |
| Alcalde | Raymond Sentenac (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.21 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 280 m s. n. m. | |
| • Máxima | 645 m s. n. m. | |
| • Mínima | 280 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 389 hab. | |
| • Densidad | 60,66 hab./km² | |
| Gentilicio | Saint-Dionisiens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 11310[1] | |
| Código INSEE | 11339[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
    
    
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 11310.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Denis (en francés).
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Denis. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Denis.
- INSEE
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
