Saint-Bernard (Côte-d'Or)
Saint-Bernard es una comuna francesa situada en el departamento de Côte-d'Or, en la región de Borgoña-Franco Condado.
| Saint-Bernard | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() | ||
![]() Saint-Bernard Localización de Saint-Bernard en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°09′26″N 5°01′00″E | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Borgoña-Franco Condado | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | Beaune | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | |
| Alcalde |
Jean-Claude Gaillard (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,69 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 227 m s. n. m. | |
| • Mínima | 202 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 450 hab. | |
| • Densidad | 122 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 21700[1] | |
| Código INSEE | 21542[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21700.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Bernard (en francés).
Enlaces externos
- INSEE
- Institut géographique national (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


_OSM_01.png.webp)