Sadali
Sadali (en sardo: Sàdili) es un municipio de Italia de 1.054 habitantes en la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña.
| Sadali | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Sadali Localización de Sadali en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°48′49″N 9°16′26″E | |
| Capital | Sadali | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Cerdeña | |
| • Provincia | Cerdeña del Sur | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Ubaldo Meloni | |
| Municipios limítrofes | Esterzili, Nurri, Seui (OG), Seulo, Villanova Tulo | |
| Superficie | ||
| • Total | 49,88 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 705 m s. n. m. | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 1,054 hab. | |
| • Densidad | 21,13 hab./km² | |
| Gentilicio | sadalesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09062[1] | |
| Prefijo telefónico | 0782 | |
| Matrícula | SU | |
| Código ISTAT | 111058 | |
| Código catastral | H659[2] | |
| Fiestas mayores | 6 de octubre | |
| Patrono(a) | San Valentín | |
| Sitio web oficial | ||
El relieve de la región es irregular y variado, con zonas montañosas alternadas con zonas llanas. Los bosques contienen encinas, robles y alcornoques.
Entre los lugares de interés se encuentra la iglesia parroquial de San Valentín.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Sadali entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Sadali en comunas.it (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09062.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


_-_2016.svg.png.webp)
