Saône
"Saône" es también el nombre francés del río Saona.
| Saône | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Saône Localización de Saône en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°13′29″N 6°07′04″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Franco Condado | |
| • Departamento | Doubs | |
| • Distrito | distrito de Besançon | |
| • Cantón | cantón de Besançon-Sud | |
| • Mancomunidad | Gran Besanzón Metrópoli | |
| Alcalde |
Alain Viennet (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 20.55 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 495 m s. n. m. | |
| • Mínima | 370 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 2728 hab. | |
| • Densidad | 153,19 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 25660[1] | |
| Código INSEE | 25532[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Saône es una población y comuna francesa, en la región de Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Besançon y cantón de Besançon-Sud.
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25660.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saône (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


_OSM_01.png.webp)