Sōja (Okayama)
Sōja (総社市 Sōja-shi?) es una ciudad localizada en la prefectura de Okayama, Japón. En junio de 2019 tenía una población estimada de 67.953 habitantes y una densidad de población de 321 personas por km². Su área total es de 211,90 km².
| Sōja 総社市 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   Sōja Localización de Sōja en Japón | ||||
|  | ||||
| Coordenadas | 34°40′22″N 133°44′47″E | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País | Japón | |||
| • Región | Chūgoku | |||
| • Prefectura | Okayama | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Sōichi Kataoka | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 211,90 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 67,953 hab. | |||
| • Densidad | 321 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código postal | 719-1192 | |||
| Código dantai | 332089[1][2] | |||
| Flor | Astragalus sinicus | |||
| Árbol | Arce | |||
| Ave | Grulla de Manchuria | |||
| Sitio web oficial | ||||
Geografía
    
    
Demografía
    
Según los datos del censo japonés,[3] esta es la población de Sōja en los últimos años.
| Año del censo | Población | 
|---|---|
| 1995 | 65.437 | 
| 2000 | 66.201 | 
| 2005 | 66.584 | 
| 2010 | 66.201 | 
| 2015 | 66.855 | 
Referencias
    
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Sōja population statistics
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



