Séron
Séron es una comuna y población de Francia, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, en el distrito de Tarbes y cantón de Ossun.
| Séron | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|  | ||
|   Séron Localización de Séron en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 43°19′20″N 0°05′58″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Altos Pirineos | |
| • Distrito | Distrito de Tarbes | |
| • Cantón | Cantón de Ossun | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Canton d'Ossun | |
| Alcalde | Jean Touya (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.29 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 290 m s. n. m. | |
| • Máxima | 386 m s. n. m. | |
| • Mínima | 290 m s. n. m. | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 275 hab. | |
| • Densidad | 36,06 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 65320[1] | |
| Código INSEE | 65422[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Su población en el censo de 1999 era de 223 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes du Canton d'Ossun.
Demografía
    
    
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65320.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Séron (en francés).
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Séron. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Séron.
- INSEE (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
