Ruth Gbagbi
Ruth Marie Christelle Gbagbi (Abiyán, 7 de febrero de 1994) es una deportista marfileña que compite en taekwondo.[1]
| Ruth Gbagbi | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Medallista olímpica  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Ruth Marie Christelle Gbagbi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento | Abiyán, Costa de Marfil 7 de febrero de 1994 (30 años) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante de |  Costa de Marfil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Taekwondo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo dos medallas de bronce, en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, ambas en la categoría de –67 kg.[1] En los Juegos Panafricanos consiguió dos medallas en los años 2011 y 2015.[2]
Ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Taekwondo, en los años 2017 y 2023, y ocho medallas en el Campeonato Africano de Taekwondo entre los años 2009 y 2023.[2]
Palmarés internacional
    
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Categoría | 
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) |  | –67 kg | 
| 2020 | Tokio (Japón) |  | –67 kg | 
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Categoría | 
| 2017 | Muju (Corea del Sur) |  | –62 kg | 
| 2023 | Bakú (Azerbaiyán) |  | –67 kg | 
| Juegos Panafricanos | |||
| Año | Lugar | Medalla | Categoría | 
| 2011 | Maputo (Mozambique) |  | –57 kg | 
| 2015 | Brazzaville (República del Congo) |  | –62 kg | 
| Campeonato Africano | |||
| Año | Lugar | Medalla | Categoría | 
| 2009 | Yaundé (Camerún) |  | –46 kg | 
| 2012 | Antananarivo (Madagascar) |  | –62 kg | 
| 2014 | Túnez (Túnez) |  | –62 kg | 
| 2016 | Puerto Saíd (Egipto) |  | –62 kg | 
| 2018 | Agadir (Marruecos) |  | –67 kg | 
| 2021 | Dakar (Senegal) |  | –67 kg | 
| 2022 | Kigali (Ruanda) |  | –67 kg | 
| 2023 | Abiyán (Costa de Marfil) |  | –67 kg | 
Referencias
    
- «Ruth Gbagbi». olympedia.org (en inglés). Consultado el 23 de abril de 2024.
- «Ruth Gbagbi». taekwondodata.com (en inglés). Consultado el 23 de abril de 2024.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
