Rogolo
Rogolo es una localidad y comune italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía, con 501 habitantes.
| Rogolo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Rogolo Localización de Rogolo en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°08′08″N 9°29′14″E | |
| Capital | Rogolo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Sondrio | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Matteo FERRÈ | |
| Fracciones | Cassini, Erdona, Erla, Fistolera | |
| Municipios limítrofes | Andalo Valtellino, Cosio Valtellino, Delebio, Mantello, Pedesina, Premana (LC), Rasura | |
| Superficie | ||
| • Total | 13 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 216 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 501[1] hab. | |
| • Densidad | 39 hab./km² | |
| Gentilicio | rogolesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23010[2] | |
| Prefijo telefónico | 0342 | |
| Matrícula | SO | |
| Código ISTAT | 014056 | |
| Código catastral | H493[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Rogolo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Rogolo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Rogolo (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
