Roana
Roana es un municipio italiano de 3.765 habitantes[3] de la provincia de Vicenza (región de Véneto).
| Roana | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Roana Localización de Roana en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°52′35″N 11°27′46″E | |
| Capital | Roana | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Véneto | |
| • Provincia | Vicenza | |
| Fracciones | Camporovere, Canove, Cesuna, Mezzaselva, Roana, Treschè Conca | |
| Municipios limítrofes | Asiago, Rotzo, Caltrano, Cogollo del Cengio, Valdastico. | |
| Superficie | ||
| • Total | 78 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 994 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 3,765 hab. | |
| • Densidad | 48 hab./km² | |
| Gentilicio | Roanesi / Robaanar | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 36010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0424 | |
| Matrícula | VI | |
| Código ISTAT | 024085 | |
| Código catastral | H361[2] | |
| Fiestas mayores | 7 ottobre | |
| Patrono(a) | Santa Giustina | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Roana entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 36010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Fuente: ISTAT - Bilancio demografico al 31/07/2009 .
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)
