Recopa de Europa 1962-63
La Recopa de Europa 1962-63 fue la tercera edición de la Recopa de Europa en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 25 clubes pertenecientes a 24 federaciones nacionales diferentes.
| III Recopa de Europa de Fútbol  Países Bajos 1962-1963 | |
|  El capitán del Tottenham Danny Blanchflower sosteniendo el título de copa. | |
| Sede |  Rotterdam (Final) | 
| Fecha | 5 de septiembre de 1962 15 de mayo de 1963 | 
| Cantidad de equipos | 25 participantes | 
| Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas |  Tottenham Hotspur .svg.png.webp) Atlético de Madrid  Núrnberg .svg.png.webp) OFK Belgrado | 
| Partidos | 48 | 
| Goles anotados | 159 (3,31 por partido) | 
| Goleador | .svg.png.webp) Georgi Asparuhov (6) (Botev Plovdiv)  Jimmy Greaves (6) (Tottenham Hotspur) | 
La final, disputada a partido único, enfrentó al Atlético de Madrid, vigente campeón, con el Tottenham Hotspur en el estadio De Kuip, en Róterdam, donde venció el equipo inglés con un marcador de 5-1.
Ronda previa
    
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta | Desempate | 
|---|---|---|---|---|---|
| OFK Belgrado .svg.png.webp) | 5 - 3 |  SC Chemie Halle | 2 - 0 | 3 - 3 | |
| Újpest Dózsa .svg.png.webp) | 5 - 0 | .svg.png.webp) Zagłębie Sosnowiec | 5 - 0 | 0 - 0 | |
| Bangor City  | 3 - 3 | .svg.png.webp) Napoli | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 
| Lausanne-Sport  | 5 - 4 |  Sparta Rotterdam | 3 - 0 | 2 - 4 | |
| Rangers .svg.png.webp) | 4 - 2 | .svg.png.webp) Sevilla | 4 - 0 | 0 - 2 | |
| Saint-Étienne .svg.png.webp) | 4 - 1 |  Vitória Setubal | 1 - 1 | 3 - 0 | |
| Alliance Dudelange  | 2 - 9 |  B 1909 | 1 - 1 | 1 - 8 | |
| Steaua de Bucarest .svg.png.webp) | 4 - 7 | .svg.png.webp) Botev Plovdiv | 3 - 2 | 1 - 5 | |
| Hibernians .svg.png.webp) | -[n 1] | .svg.png.webp) Olympiacos | - | - | 
Rondas finales
    
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 28 de octubre al 28 de noviembre de 1962 | 6 de febrero al 20 de marzo de 1963 | 10 y 24 de abril de 1963 (ida) 24 de abril y 1 de mayo de 1963 (vuelta) | 15 de mayo de 1963  Stadion Feyenoord, Róterdam | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) OFK Belgrado | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Portadown | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) OFK Belgrado[n 2] | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Napoli | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Újpest Dózsa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Napoli[n 3] | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) OFK Belgrado | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Tottenham Hotspur | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
|  Lausanne-Sport | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|  Slovan Bratislava | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Slovan Bratislava | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Tottenham Hotspur | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Rangers | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
|  Tottenham Hotspur | 5 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Atlético de Madrid | 1 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Saint-Étienne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
|  Núremberg | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
|  Núremberg | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
|  B 1909 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
|  Grazer | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
|  B 1909 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Núremberg | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Atlético de Madrid | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
|  Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Botev Plovdiv | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Botev Plovdiv | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Atlético de Madrid | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Atlético de Madrid | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Hibernians | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Final
    
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón
    
|   | 
| Campeón Tottenham Hotspur 1° título | 
Notas
    
- El Olympiacos no se puso de acuerdo para la disputa de la eliminatoria y quedó descalificado, clasificándose el Hibernians.
- El OFK Belgrado y el Napoli se acordaron de jugar un partido de desempate el 2 de abril de 1963 en el Estadio Hristo Botev en Plovdiv, ganando el equipo inglés 2-0.
- El Újpest Dózsa y el Napoli se acordaron de jugar un partido de desempate el 3 de diciembre de 1962 en el Estadio San Paolo en Nápoles, ganando el equipo italiano 3-1.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

