Rampan
Rampan es una población y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía, departamento de Mancha, en el distrito de Saint-Lô y cantón de Saint-Lô-Ouest.
| Rampan | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Rampan Localización de Rampan en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°08′44″N 1°07′48″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Baja Normandía | |
| • Departamento | Mancha | |
| • Distrito | distrito de Saint-Lô | |
| • Cantón | cantón de Saint-Lô-Ouest | |
| • Mancomunidad | Communuaté de communes de l'agglomération Saint-Loise | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.09 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 14 m s. n. m. | |
| • Máxima | 78 m s. n. m. | |
| • Mínima | 7 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 212 hab. | |
| • Densidad | 53,3 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 50000[1] | |
| Código INSEE | 50423[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 50000.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Rampan (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)

