Anexo:Rally de Gran Bretaña de 1999
El Rally de Gran Bretaña de 1999 fue la 55.ª edición del rally y la decimocuarta ronda de la temporada 1999 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 21 y el 23 de noviembre.[1]
| Rally de Gran Bretaña 1999 55th Network Q Rally of Great Britain | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | WRC | ||||
| Ubicación |
| ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra / asfalto | ||||
| Tramos | 22 | ||||
| Distancia tramos | 389,39 km | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |
| ||||
| Equipo campeón |
| ||||
| Cronología | |||||
| |||||
Clasificación final
| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subaru Impreza WRC | 3:53.44,2 | 0.0 | ||
| 2. | Subaru Impreza WRC | 3:55.31,5 | +1.47,3 | ||
| 3. | Seat Córdoba WRC E2 | 3:58.39,5 | +4.55,3 | ||
| 4. | Škoda Octavia WRC | 4:02.11,7 | +8.27,5 | ||
| 5. | Mitsubishi Carisma GT Evo 6 | 4:03.19,5 | +9.35,3 | ||
| 6. | Ford Focus WRC | 4:03.47,5 | +10.03,3 | ||
| 7. | Peugeot 206 WRC | 4:04.17,8 | +10.33,6 | ||
| 8. | Toyota Corolla WRC | 4:05.21,5 | +11.37,3 | ||
| 9. | Ford Focus WRC | 4:06.54,0 | +13.09,8 | ||
| 10. | Toyota Corolla WRC | 4:08.48,2 | +15.04,0 | ||
| Predecesor: Australia 1999 |
WRC 1999 |
Sucesor: - |
Referencias
- juwra.com. «Final results» (en inglés). Consultado el 15 de junio de 2012.
Enlaces externos
- Rally Great Britain 1999 juwra.com
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.