Anexo:Rally de Cerdeña de 2004
El Rally de Cerdeña de 2004, oficialmente 1º Supermag Rally Italia Sardinia, fue la primera edición y la decimocuarta ronda de la temporada 2004 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró en los alrededores de Olbia entre el 1 y el 3 de octubre y contó con un itinerario de diecinueve tramos de tierra que sumaban un total de 383.23 km cronometrados.[1] En esta primera edición Cerdeña sustituyó al Rally de San Remo, que se celebraba desde 1973 como la ronda italiana del campeonato del mundo.
| Rally de Cerdeña de 2004 1º Supermag Rally Italia Sardinia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | WRC | ||||
| Ubicación |  Olbia, Cerdeña | ||||
| Director general | Simo Lampinen | ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra | ||||
| Tramos | 19 | ||||
| Distancia total | 383,23 kilómetros (238,13 mi) | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |  Petter Solberg | ||||
| Equipo campeón |  Subaru | ||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
Itinerario y ganadores
    
| Día | Tramo | Hora | Tramo | Distancia | Ganador | Tiempo | Líder rally | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1 oct) | SS1 | 09:12 | Tantariles 1 | 28.69km |  Petter Solberg | 21:05.6 |  Petter Solberg | 
| SS2 | 10:21 | Loelle 1 | 27.45km |  Petter Solberg | 19:57.4 | ||
| SS3 | 11:00 | Tepilora 1 | 23.41km | .svg.png.webp) Sébastien Loeb | 19:42.9 | ||
| SS4 | 14:21 | Tantariles 2 | 28.69km |  Marcus Grönholm | 20:40.2 | ||
| SS5 | 15:30 | Loelle 2 | 27.45 km |  Marcus Grönholm | 19:21.4 | ||
| SS6 | 16:09 | Tepilora 2 | 23.14 km |  Petter Solberg | 19:03.0 | ||
| 2 (2 oct) | SS7 | 08:51 | Sas Molas 1 | 28.62 km |  Petter Solberg | 19:17.3 | |
| SS8 | 09:39 | Le Sughere 1 | 9.06 km |  Petter Solberg | 6:28.9 | ||
| SS9 | 10:31 | Tandalo 1 | 34.21 km |  Petter Solberg | 25:26.0 | ||
| SS10 | 14:01 | Lovia Avra | 4.21 km |  Petter Solberg | 3:09.3 | ||
| SS11 | 15:06 | Sas Molas 2 | 28.62 km |  Marcus Grönholm | 19:04.3 | ||
| SS12 | 15:51 | Le Sughere 2 | 9.06 km |  Petter Solberg | 6:21.2 | ||
| SS13 | 16:43 | Tandolo 2 | 34.21 km |  Petter Solberg | 24:54.5 | ||
| 3 (3 oct) | SS14 | 09:13 | Limbara 1 | 18.10 km |  Petter Solberg | 13:18.8 | |
| SS15 | 09:49 | Terramala 1 | 11.59km | .svg.png.webp) Sébastien Loeb | 8:42.6 | ||
| SS16 | 10:38 | Monti di Deu 1 | 8.65km |  Petter Solberg | 7:53.4 | ||
| SS17 | 11:36 | Limbara 2 | 18.10km |  Petter Solberg | 13:01.7 | ||
| SS18 | 12:09 | Terramala 2 | 11.59km |  Marcus Grönholm | 8:24.4 | ||
| SS19 | 12:58 | Monti di Deu 2 | 8.65km |  Petter Solberg | 7:38.1 | ||
Clasificación final
    
| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | ||||||
| 1. |  Petter Solberg | .svg.png.webp) Phil Mills | Subaru Impreza WRC | 4:43:47.9 | 10 | |
| 2. | .svg.png.webp) Sébastien Loeb |  Daniel Elena | Citroën Xsara WRC | 4:45:55.8 | +2:07.9 | 8 | 
| 3. |  Carlos Sainz |  Marc Martí | Citroën Xsara WRC | 4:47:08.8 | +3:20.9 | 6 | 
| 4. |  Andrea Navarra |  Simona Fedeli | Subaru Impreza WRC | 4:54:04.0 | +10:16.1 | 5 | 
| 5. | .svg.png.webp) François Duval | .svg.png.webp) Stéphane Prévot | Ford Focus WRC | 4:54:35.9 | +10:48.0 | 4 | 
| 6. |  Gianluigi Galli |  Guido D'Amore | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 5:08:59.5 | +25:11.6 | 3 | 
| 7. |  Marcus Grönholm |  Timo Rautiainen | Peugeot 307 WRC | 5:10:27.1 | +26:39.2 | 2 | 
| 8. |  Antony Warmbold | .svg.png.webp) Gemma Price | Ford Focus WRC | 5:11:51.1 | +28:03.2 | 1 | 
| JWRC | ||||||
| 1. (9.) |  Per-Gunnar Andersson |  Jonas Andersson | Suzuki Ignis S1600 | 5:12:51.5 | 10 | |
| 2. (11.) | .svg.png.webp) Guy Wilks | .svg.png.webp) Phil Pugh | Suzuki Ignis S1600 | 5:15:05.7 | +2:14.2 | 8 | 
| 3. (12.) |  Mirco Baldacci |  Giovanni Bernacchini | Suzuki Ignis S1600 | 5:15:41.7 | +2:50.2 | 6 | 
| 4. (23.) |  Kosti Katajamäki |  Timo Alanne | Suzuki Ignis S1600 | 5:16:31.1 | +3:39.6 | 5 | 
| 5. (14.) | .svg.png.webp) Larry Cols | .svg.png.webp) Filip Goddé | Renault Clio S1600 | 5:17:12.2 | +4:20.7 | 4 | 
| 6. (15.) | .svg.png.webp) Nicolas Bernardi | .svg.png.webp) Jean-Marc Fortin | Renault Clio S1600 | 5:18:47.7 | +5:56.2 | 3 | 
| 7. (16.) | .svg.png.webp) Kris Meeke | .svg.png.webp) David Senior | Opel Corsa S1600 | 5:26:22.3 | +13:30.8 | 2 | 
| 8. (18.) |  Alessandro Broccoli |  Giovanni Agnese | Fiat Punto S1600 | 5:32:03.9 | +19:12.4 | 1 | 
Referencias
    
- juwra.com. «Itinerary» (en inglés). Consultado el 16 de abril de 2012.
Enlaces externos
    
- Rally Cerdeña 2004 juwra.com
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.