Rally Dakar de 1984
El Rally Dakar de 1984, la sexta edición de esta carrera rally raid, se realizó del 1 al 20 de enero de ese año. El trayecto total de esta versión, que se extendió entre París y Dakar, fue de 12 000 km y se disputó por rutas de Francia, Argelia, Níger, Alto Volta, Costa de Marfil, Guinea, Sierra Leona y Senegal.
| Rally Dakar 1984 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Rally raid | ||||
| Ubicación | .svg.png.webp) Francia  Argelia  Níger  Alto Volta  Costa de Marfil  Guinea  Sierra Leona  Senegal | ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra | ||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
| Sitio oficial | |||||
Participaron en total 313 coches y 114 motocicletas, de los cuales llegaron a la final 98 y 50, respectivamente.
Recorrido
    
Clasificación final
    
    Coches
    

Vehículo Porsche oficial en el Rally París-Dakar
| Puesto | Piloto / copiloto | País | Marca | 
|---|---|---|---|
| 1 | René Metge / Dominique Lemoine | .svg.png.webp) Francia | Porsche | 
| 2 | Patrick Zaniroli / Jean da Silva | .svg.png.webp) Francia | Rover | 
| 3 | Andrew Cowan / Johnstone Syer | .svg.png.webp) Reino Unido | Mitsubishi | 
Motos
    
| Puesto | Nombre | País | Marca | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Rahier | .svg.png.webp) Bélgica | BMW | 
| 2 | Hubert Auriol | .svg.png.webp) Francia | BMW | 
| 3 | Philippe Vassard | .svg.png.webp) Francia | Honda | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

