Rally Cataluña de 2009
El Rally Cataluña de 2009, oficialmente 45è Rally RACC Catalunya – Costa Daurada (Rallye de España), fue la edición 45.ª y la 11.ª ronda de la temporada 2009 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 2 y el 4 de octubre y contó con un total de 353.62 km cronometrados a disputar en dieciocho tramos sobre asfalto.[1] El vencedor fue el francés Sébastien Loeb que a bordo del Citroën C4 WRC consiguió su quinta victoria consecutiva en Cataluña. Segundo fue su compañero de equipo Dani Sordo que a pesar de su buen inicio de carrera y de haber logrado un scratch más que Loeb,[2] terminó a sólo doce segundos. Tercero fue Mikko Hirvonen con el Ford Focus WRC a casi un minuto de la cabeza.[3]
| Rally Cataluña 2009 45º RallyRACC Catalunya - Costa Daurada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | WRC | ||||
| Ubicación |
| ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Asfalto | ||||
| Tramos | 18 | ||||
| Distancia tramos | 353,62 km | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |
| ||||
| Equipo campeón |
| ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Ese año el rally fue además la última ronda del campeonato junior, certamen que ya se había adjudicado el checo Martin Prokop y que en la cita española se retiró en el décimo tramo. La victoria fue para el holandés Hans Weijs Jr. la única que logró en toda la temporada.
Itinerario y ganadores
| Día | Tramo | Tiempo | Nombre | Distancia | Ganador | Tiempo | Líder rally |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2 Oct) |
SS1 | 08:46 | La Mussara 1 | 20.48km | 11:33.4 | ||
| SS2 | 10:24 | Querol 1 | 21.26 km | 11:22.0 | |||
| SS3 | 11:07 | El Montmell 1 | 24.14 km | 12:37.6 | |||
| SS4 | 13:54 | La Mussara 2 | 20.48 km | 11:17.4 | |||
| SS5 | 15:32 | Querol 2 | 21.26 km | 11:17.4 | |||
| SS6 | 16:15 | El Montmell 2 | 24.14 km | 12:34.2 | |||
| 2 (3 Oct) |
SS7 | 9:14 | El Priorat/La Ribera d'Ebre 1 | 38.27 km | 21:44.6 | ||
| SS8 | 10:27 | Las Garrigas 1 | 8.6 km | 5:05.5 | |||
| SS9 | 10:58 | La Llena 1 | 17.12 km | 9:38.1 | |||
| SS10 | 14:17 | El Priorat/La Ribera d'Ebre 2 | 38.27 km | 21:46.1 | |||
| SS11 | 15:30 | Las Garrigas 2 | 8.6 km | 5:06.0 | |||
| SS12 | 16:01 | La Llena 2 | 17.12 km | 9:49.0 | |||
| 3 (4 Oct) |
SS13 | 08:05 | Riudecanyes 2 | 16.32km | 10:32.6 | ||
| SS14 | 09:06 | Santa Marina 1 | 26.51km | 15:52.3 | |||
| SS15 | 10:02 | La Serra d'Almos 1 | 4.11 km | 2:37.8 | |||
| SS16 | 12:01 | Riudecanyes 2 | 16.32 km | 10:32.8 | |||
| SS17 | 13:02 | Santa Marina 2 | 26.51 km | 15:53.9 | |||
| SS18 | 13:58 | La Serra d'Almos 2 | 4.11 km | 2:39.5 |
Clasificación final
| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Penaliz. | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC | |||||||
| 1. | Citroën C4 WRC | 3:22:14.7 | 0.0 | 10 | |||
| 2. | Citroën C4 WRC | 3:22:26.7 | +12.0 | 8 | |||
| 3. | Ford Focus RS WRC 09 | 3:23:08.8 | +54.1 | 6 | |||
| 4. | Citroën C4 WRC | 3:23:27.1 | +1:12.4 | 5 | |||
| 5. | Citroën C4 WRC | 3:23:56.3 | +1:41.6 | 4 | |||
| 6. | Ford Focus RS WRC 09 | 3:25:04.5 | +2:49.8 | 3 | |||
| 7. | Ford Focus RS WRC 08 | 3:29:30.2 | +7:15.5 | 2 | |||
| 8. | Ford Focus RS WRC 08 | 3:30:42.8 | +8:28.1 | 1 | |||
| JWRC | |||||||
| 1. (12.) | Citroën C2 S1600 | 3:40:25.5 | 0:10 | 0.0 | 10 | ||
| 2. (18.) | Suzuki Swift S1600 | 3:45:24.6 | +4:49.1 | 8 | |||
| 3. (19.) | Renault Clio Sport R3 | 3:45:58.3 | 1:00 | +6:22.8 | 6 | ||
| 4 (27.) | Renault Clio RS R3 | 3:55:18.1 | 0:20 | +15:02.6 | 5 | ||
| 5 (37.) | Suzuki Swift S1600 | 4:06:48.5 | +26:13.0 | 4 | |||
Referencias
- www.juwra.com. «Itinerary» (en inglés). Consultado el 28 de febrero de 2012.
- www.juwra.com. «Stage winners» (en inglés). Consultado el 28 de febrero de 2012.
- www.juwra.com/. «Final results» (en inglés). Consultado el 28 de febrero de 2012.
Enlaces externos
- Catalunya 2009 juwra.com