Qalansawe
Qalansawe (en hebreo: קלנסווה y en árabe: قلنسوة) es una ciudad del Distrito Central de Israel. Según la Oficina Central de Estadísticas de Israel (CBS), a finales de 2004 la ciudad tenía una población de 16,400 habitantes, siendo esta la 2.ª menor ciudad del país.
| Qalansawe | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Qalansawe Localización de Qalansawe en Israel | ||
| Coordenadas | 32°17′06″N 34°58′52″E | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Distrito | Central | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.8 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 37 m s. n. m. | |
| Población (2004) | ||
| • Total | 16 400 hab. | |
| • Densidad | 2548,53 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 | |
| Hebreo | קלנסווה | |
| Árabe | قلنسوة | |
| Sitio web oficial | ||
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


