Puzzle (álbum de Biffy Clyro)
Puzzle es el cuarto álbum de estudio de la banda escocesa Biffy Clyro. Fue lanzado el 4 de junio de 2007; el álbum se lanzó más tarde en Estados Unidos en agosto. Es el primer álbum de la banda desde que dejaron Beggars Banquet (aunque la portada todavía presenta el logo de Beggars Banquet).
Puzzle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Biffy Clyro | |||||
Publicación | 4 de junio de 2007 | ||||
Grabación | Septiembre - noviembre de 2006 | ||||
Género(s) | Rock alternativo | ||||
Duración | 48:00 | ||||
Discográfica | 14th Floor, Roadrunner | ||||
Productor(es) | Biffy Clyro, Garth Richardson | ||||
Cronología de Biffy Clyro
| |||||
Sencillos de Puzzle | |||||
|
|||||
Calificaciones | |
---|---|
Fuente | Calificación |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Drowned in Sound | 7/10[2] |
The Guardian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kerrang! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
musicOMH | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NME | 8/10[6] |
Q | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rock Louder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Times | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rock Sound | 10/10[10] |
El álbum alcanzó el puesto número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido con gran éxito de crítica, recibió varias calificaciones perfectas y fue votado como el mejor álbum de 2007 por Kerrang! y Rock Sound. El álbum también alcanzó el puesto 17 en Irlanda y el 39 en las listas mundiales generales. El álbum tiene certificación Platino en el Reino Unido y ha vendido más de 300.000 copias. En julio de 2016, ha vendido 342.042 copias en el Reino Unido.[11]
Este álbum se destaca por tener estructuras de canciones algo más sencillas y un sonido general más melódico que su trabajo anterior, aunque conserva algunos elementos más inusuales.
Lista de canciones
Todas las canciones escritas y compuestas por Simon Neil.
N.º | Título | Duración | |
---|---|---|---|
1. | «Living Is a Problem Because Everything Dies» | 5:18 | |
2. | «Saturday Superhouse» | 3:19 | |
3. | «Who's Got a Match?» | 2:23 | |
4. | «As Dust Dances» | 4:34 | |
5. | «A Whole Child Ago» | 3:07 | |
6. | «The Conversation Is...» | 3:40 | |
7. | «Now I'm Everyone» | 3:50 | |
8. | «Semi-Mental» | 3:22 | |
9. | «Love Has a Diameter» | 3:53 | |
10. | «Get Fucked Stud» | 3:37 | |
11. | «Folding Stars» | 4:15 | |
12. | «9/15ths» | 2:46 | |
13. | «Machines» | 3:56 |
Bonus track (Reino Unido; Limited Edition CD/DVD Edition) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
14. | «Drop It» | 2:36 |
Bonus track (Japón) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
14. | «I'm Behind You» | 2:34 | ||||||||
15. | «Coward» | 3:42 |
Personal
- Biffy Clyro
- Simon Neil – Voz, guitarra
- James Johnston – bajo, voz
- Ben Johnston – batería, voz
Referencias
- Puzzle (álbum de Biffy Clyro) en AllMusic
- «Album Review: Biffy Clyro - Puzzle / Releases / Releases // Drowned in Sound». Consultado el 9 de noviembre de 2016.
- Sullivan, Caroline (8 de junio de 2007). «CD: Biffy Clyro, Puzzle». TheGuardian.com.
- «#1158, May 2007». Consultado el 30 de mayo de 2007.
- «Biffy Clyro - Puzzle : Album review». Consultado el 27 de mayo de 2007.
- NME.COM (31 de mayo de 2007). «Biffy Clyro: Puzzle - NME.COM». NME.
- June 2007, p. 96
- «404 // Page Not Found – Rocklouder».
- «Login».
- «Biffy Clyro – Puzzle – Reviews – Rock Sound Magazine».
- Jones, Alan (15 de julio de 2016). «Official Charts Analysis: Biffy Clyro in at No. 1 with Ellipsis». Music Week. Consultado el 18 de julio de 2016.