Provincia de Pavía
Pavía (en italiano Provincia di Pavia) es una provincia italiana de la región de Lombardía, en el norte de Italia. Su capital es la ciudad de Pavía.
| Pavia Provincia di Pavia | ||
|---|---|---|
| Provincia | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°11′00″N 9°09′00″E | |
| Capital | Pavía | |
| Entidad | Provincia | |
| • País |
| |
| • Región |
| |
| Presidente | Silvio Beretta | |
| Municipios | 190 | |
| Superficie | ||
| • Total | 2965 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 493 829 hab. | |
| • Densidad | 166,55 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 27100, 27010-27059 | |
| Prefijo telefónico | 0381, 0382, 0383, 0384, 0385 | |
| Matrícula | PV | |
| Código ISTAT | 018 | |
| Matrícula | PV | |
| ISTAT | 018 | |
| Sitio web oficial | ||
Tiene un área de 2965 km², y una población total de 493 829 habitantes (2001). Hay 190 municipios en la provincia (fuente: ISTAT, véase este enlace).
Los municipios principales por población son:
| Municipio | Población |
|---|---|
| Pavía | 71 436 |
| Vigevano | 59 862 |
| Voghera | 38 415 |
| Mortara | 14 696 |
| Stradella | 10 955 |
| Garlasco | 9371 |
| Broni | 9261 |
| Gambolò | 9046 |
| Casorate Primo | 7745 |
| Mede | 6991 |
| Casteggio | 6379 |
| Cassolnovo | 6230 |
| Robbio | 6063 |
| Sannazzaro de' Burgondi | 5888 |
| Belgioioso | 5841 |
| Cava Manara | 5835 |
| Siziano | 5594 |
| San Martino Siccomario | 5259 |
| Cilavegna | 5196 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

