Prisches
Prisches es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Avesnes-sur-Helpe y cantón de Landrecies.
| Prisches | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|  | ||
| .svg.png.webp) Escudo | ||
|   Prisches Localización de Prisches en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 50°04′48″N 3°46′00″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | .svg.png.webp) Francia | |
| • Región | Norte-Paso de Calais | |
| • Departamento | Norte | |
| • Distrito | distrito de Avesnes-sur-Helpe | |
| • Cantón | cantón de Landrecies | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Rurales des Deux Helpes | |
| Alcalde | Jean-Claude Fovez (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 23.11 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 202 m s. n. m. | |
| • Mínima | 153 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 959 hab. | |
| • Densidad | 45,13 hab./km² | |
| Gentilicio | Prischois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 59550[1] | |
| Código INSEE | 59474[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|  | ||
Demografía
    
    
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 59550.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Prisches (en francés).
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

