Primera División Autonómica de Castilla-La Mancha
La Primera División Autonómica de Castilla-La Mancha es la séptima categoría de la pirámide futbolística del sistema de ligas de España en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
| Primera División Autonómica de Castilla-La Mancha | ||
|---|---|---|
|  | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |  España | |
| Continente | UEFA | |
| Nombre oficial | Primera Autonómica | |
| Organizador | Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha | |
| Equipos participantes | 64 (4 Grupos de 16) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | Séptima División | |
|  Ascenso a | Primera Autonómica Preferente | |
|  Descenso a | Segunda División Autonómica | |
| Otros datos | ||
| Sitio web oficial | http://www.ffcm.es/pnfg/ | |
Sistema de Liga
    
Está compuesta por 4 grupos de 16 equipos de Castilla-La Mancha distribuidos por proximidad geográfica. Los primeros y segundos clasificados de cada grupo ascienden directamente a Primera Autonómica Preferente. Descienden directamente a Segunda División Autonómica los dos últimos equipos de cada grupo, de ésta ascienden directamente a Primera División Autonómica los primeros clasificados de los cinco grupos y los tres mejores segundos clasificados de los cinco grupos de Segunda División Autonómica.
Equipos participantes (2023-24)
    
    Grupo I
    
| Equipo | Ciudad | Provincia | 
|---|---|---|
| C.D. Balona Conquense | Cuenca |  Cuenca | 
| U.D. Casasimarro | Casasimarro |  Cuenca | 
| Munera C.F. | Munera |  Albacete | 
| Atlético Ibañés | Casas-Ibáñez |  Albacete | 
| U.B. Conquense "B" | Cuenca |  Cuenca | 
| C.D.E. Santísimo Cristo Minglanilla | Minglanilla |  Cuenca | 
| Atlético Jareño | Villanueva de la Jara |  Cuenca | 
| Tintoralba Higueruela | Higueruela |  Albacete | 
| C.P. Cultural Valdeganga | Valdeganga |  Albacete | 
| Madrigueras C.F. | Madrigueras |  Albacete | 
| C.D. Manchego Canforrales Provencio | El Provencio |  Cuenca | 
| C.D. Quintanar del Rey "B" | Quintanar del Rey |  Cuenca | 
| U.D. Alpera | Alpera |  Albacete | 
| Deportivo Barrax C.F. | Barrax |  Albacete | 
| C.D.E. Imperial de Bonete | Bonete |  Albacete | 
| Club Atlético Tarazona | Tarazona de la Mancha |  Albacete | 
Grupo II
    
| Equipo | Ciudad | Provincia | 
|---|---|---|
| Daimiel R.C. | Daimiel |  Ciudad Real | 
| C.B.D. Herencia | Herencia |  Ciudad Real | 
| C.D.B. F.B. Atlético Puertollano | Puertollano |  Ciudad Real | 
| U.D. Mota del Cuervo | Mota del Cuervo |  Cuenca | 
| Pozuelo C.F. | Pozuelo de Calatrava |  Ciudad Real | 
| C.D.U. Criptanense Tierra de Gigantes | Campo de Criptana |  Ciudad Real | 
| A.C.D.E.F. Las Mesas | Las Mesas |  Cuenca | 
| C.D. Manchego "B" | Ciudad Real |  Ciudad Real | 
| C.F. Villafranca | Villafranca de los Caballeros |  Toledo | 
| C.D.E. C.F. Porzuna | Porzuna |  Ciudad Real | 
| C.D. Bolañego | Bolaños de Calatrava |  Ciudad Real | 
| Atlético Cervantino | Argamasilla de Alba |  Ciudad Real | 
| C.F. Calatrava | Argamasilla de Calatrava |  Ciudad Real | 
| Membrilla C.F. | Membrilla |  Ciudad Real | 
| C.D.F. Miguel Esteban | Miguel Esteban |  Toledo | 
| Atlético Pedro Muñoz C.F. | Pedro Muñoz |  Ciudad Real | 
Grupo III
    
| Equipo | Ciudad | Provincia | 
|---|---|---|
| C.D. Urda | Urda |  Toledo | 
| Orgaceño C.F. | Orgaz |  Toledo | 
| Atlético Consuegra | Consuegra |  Toledo | 
| C.D. Mocejón | Mocejón |  Toledo | 
| C.F. Polígono Toledo | Toledo |  Toledo | 
| C.D. Calera | Calera y Chozas |  Toledo | 
| C.D.B. Novés | Novés |  Toledo | 
| C.D. Bargas | Bargas |  Toledo | 
| C.D. Los Yébenes | Los Yébenes |  Toledo | 
| C.F. Méntrida | Méntrida |  Toledo | 
| C.D.E. E.F. Patrocinio | Talavera de la Reina |  Toledo | 
| C.D. Argés Fútbol | Argés |  Toledo | 
| C.D.E. Casarrubios Balompié | Casarrubios |  Toledo | 
| C.D. Escalona | Escalona |  Toledo | 
| C.D. Polán | Polán |  Toledo | 
| C.D. Puebla | La Puebla de Montalbán |  Toledo | 
Grupo IV
    
| Equipo | Ciudad | Provincia | 
|---|---|---|
| C.D.E. Villaseca de la Sagra | Villaseca de la Sagra |  Toledo | 
| C.D. El Casar | El Casar |  Guadalajara | 
| C.D. Torrejón del Rey | Torrejón del Rey |  Guadalajara | 
| C.D. Azuqueca "B" | Azuqueca de Henares |  Guadalajara | 
| C.D.E. Cedillo del Condado | Cedillo del Condado |  Toledo | 
| E.F.B. Jesús de la Ossa | Tarancón |  Cuenca | 
| C.D. Sagreño | Yuncler |  Toledo | 
| C.D. Esquivias | Esquivias |  Toledo | 
| Recas C.F. | Recas |  Toledo | 
| C.F. Tórtola | Tórtola |  Guadalajara | 
| C.D. Guadalajara Promesas | Guadalajara |  Guadalajara | 
| Hijos de Borox | Añover de Tajo |  Toledo | 
| A.C.D.M. Horche | Horche |  Guadalajara | 
| C.D. Yunquera | Yunquera |  Guadalajara | 
| C.D. Sigüenza | Sigüenza |  Guadalajara | 
| Borox Deportivo F.C | Borox |  Toledo | 
Otras Divisiones
    
| 1ª | Primera División de España | 
| 2ª | Segunda División de España | 
| 3ª | Primera Federación | 
| 4ª | Segunda Federación | 
| 5ª | Tercera Federación | 
| 6ª | Primera Autonómica Preferente de Castilla-La Mancha | 
| 7ª | Primera División Autonómica de Castilla-La Mancha | 
| 8ª | Segunda División Autonómica de Castilla-La Mancha | 
Referencias
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
