Primeira Divisão 1949-50
La Primeira Divisão 1949/50 fue la 16.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Benfica ganó su séptimo título.
| Primeira Divisão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Edición | 12 | ||||
| Organizador | Federación Portuguesa de Fútbol | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Benfica | ||||
| Segundo | Sporting de Portugal | ||||
| Tercero | Atlético de Portugal | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 14 | ||||
| Partidos | 182 | ||||
| Goles | 768 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica (C) | 45 | 26 | 21 | 3 | 2 | 86 | 33 | +53 | Clasificado a la Copa Latina |
| 2 | Sporting de Portugal | 39 | 26 | 19 | 1 | 6 | 91 | 35 | +56 | |
| 3 | Atlético de Portugal | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 53 | 42 | +11 | |
| 4 | Belenenses | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 41 | −5 | |
| 5 | Porto | 26 | 26 | 12 | 2 | 12 | 61 | 52 | +9 | |
| 6 | Sporting da Covilhã | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 55 | 70 | −15 | |
| 7 | Académica de Coimbra | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 56 | 57 | −1 | |
| 8 | Braga | 24 | 26 | 11 | 2 | 13 | 52 | 53 | −1 | |
| 9 | Olhanense | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 48 | 57 | −9 | |
| 10 | Vitória Setúbal | 23 | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 70 | −20 | |
| 11 | Vitória Guimarães | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 59 | −14 | |
| 12 | Estoril Praia | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 50 | 59 | −9 | |
| 13 | O Elvas (D) | 19 | 26 | 8 | 3 | 15 | 48 | 65 | −17 | Descenso a Segunda Divisão |
| 14 | Lusitano VRSA (D) | 16 | 26 | 7 | 2 | 17 | 42 | 80 | −38 |
![]() |
| Campeón SL Benfica 7° título |
Resultados
| Local \ Visitante | ACA | ACP | BEL | BEN | BRA | EST | LUS | ELV | OLH | POR | SCP | SCO | VGU | VSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Académica de Coimbra | — | 1–2 | 3–0 | 3–4 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 7–1 | 3–2 | 1–6 | 4–6 | 0–0 | 6–0 |
| Atlético de Portugal | 1–1 | — | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 6–1 | 2–2 | 3–0 | 4–1 | 3–1 | 4–3 | 6–0 | 4–2 |
| Belenenses | 2–0 | 0–0 | — | 1–6 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 5–3 | 1–5 | 1–1 | 1–0 | 2–1 |
| Benfica | 1–1 | 4–0 | 1–1 | — | 4–2 | 4–0 | 4–1 | 3–1 | 5–1 | 3–2 | 2–3 | 7–1 | 4–0 | 6–1 |
| Braga | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | — | 2–3 | 2–0 | 5–1 | 2–1 | 6–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–2 |
| Estoril Praia | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | — | 4–3 | 10–0 | 0–1 | 1–0 | 0–4 | 6–1 | 1–1 | 2–5 |
| Lusitano VRSA | 2–4 | 1–2 | 5–4 | 2–3 | 0–1 | 4–1 | — | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 2–2 |
| O Elvas | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 6–1 | — | 4–3 | 0–3 | 3–6 | 2–2 | 3–2 | 4–2 |
| Olhanense | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 4–2 | 6–3 | — | 6–1 | 2–4 | 3–1 | 1–1 | 2–0 |
| Porto | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 3–0 | 8–2 | 1–0 | 1–1 | — | 2–1 | 5–1 | 3–0 | 8–0 |
| Sporting de Portugal | 6–0 | 4–0 | 0–1 | 1–2 | 5–2 | 5–1 | 3–1 | 2–1 | 6–0 | 4–1 | — | 8–1 | 5–1 | 5–1 |
| Sporting da Covilhã | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–4 | 3–2 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 4–2 | 2–3 | — | 5–2 | 1–0 |
| Vitória Guimarães | 3–0 | 2–3 | 3–3 | 3–5 | 3–1 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | — | 4–2 |
| Vitória Setúbal | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–5 | 3–2 | 5–5 | 4–2 | 4–0 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | — |
Fuente: RSSSF
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Enlaces externos
| Predecesor: Primeira Divisão 1948/49 |
Primeira Divisão 1949/50 |
Sucesor: Primeira Divisão 1950/51 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
