Premier League de Suazilandia
La Premier League de Suazilandia, conocida también como MTN Premier League es la máxima categoría del fútbol de Suazilandia, fue disputada por primera vez en 1976 y es organizada por la Asociación Nacional de Fútbol de Suazilandia.
| Premier League de Suazilandia | ||
|---|---|---|
|  MTN Premier League 2021-22 | ||
|  | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |  Suazilandia | |
| Confederación | CAF | |
| Continente | África del Sur | |
| Nombre oficial | Swazi Premier League | |
| Nombre comercial | MTN Premier League | |
| Organizador | SNFA | |
| Equipos participantes | 14 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1971 | |
| Primer campeón | Milling Hotspurs FC (1971) | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Green Mamba FC (2022-23) | |
| Más campeonatos | Mbabane Highlanders FC (13) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | 1 | |
|  Descenso a | Primera División Nacional | |
| Copa nacional | Copa de Suazilandia Swazi Charity Cup | |
| Copa internacional | Liga de Campeones CAF | |
| Otros datos | ||
| Patrocinador | MTN Group | |
| Sitio web oficial | PLS | |
El equipo campeón obtiene la clasificación a la Liga de Campeones de la CAF.
Equipos 2019-20
    
| Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad | 
|---|---|---|---|
| Green Mamba | Mbabane | Estadio Nacional Somhlolo | 20.000 | 
| Royal Leopards | Nhlangano | KS II Memorial Park | 2.000 | 
| Young Buffaloes | Mbabane | Estadio Nacional Somhlolo | 20.000 | 
| Mbabane Swallows | Mbabane | Estadio Nacional Somhlolo | 20.000 | 
| Mbabane Highlanders | Mbabane | Estadio Nacional Somhlolo | 20.000 | 
| Manzini Sea Birds FC | Mbabane | Centro Deportivo Mavuso | 5.000 | 
| Matsapha United FC | Mbabane | Simunye Park | 10.000 | 
| Malanti Chiefs | Mbabane | Estadio Nacional Somhlolo | 20.000 | 
| Moneni Pirates | Mbabane | Estadio Nacional Somhlolo | 20.000 | 
| Manzini Wanderers | Mbabane | Estadio Nacional Somhlolo | 20.000 | 
| Manzini Sundowns | Mbabane | Estadio Nacional Somhlolo | 20.000 | 
| Tambuti FC | Mbabane | Simunye Prk | 10.000 | 
| Black Swallows FC | Piggs Peak | Killarney Sports Field | 1.500 | 
| Milling Hotspurs FC | Mbabane | Estadio Nacional Somhlolo | 20.000 | 
Palmarés
    
Títulos por club
    
| Club | Ciudad | Campeón | Años campeón | 
|---|---|---|---|
| Mbabane Highlanders FC | Mbabane | 1974, 1976, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1991, 1992, 1995, 1997, 2000, 2001 | |
| Royal Leopards FC | Simunye | 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2021, 2022 | |
| Mbabane Swallows FC | Mbabane | 1993, 2005, 2009, 2012, 2013, 2017, 2018 | |
| Manzini Wanderers FC | Manzini | 1983, 1985, 1987, 1999, 2002, 2003 | |
| Green Mamba FC | Simunye | 2011, 2019, 2023 | |
| Milling Hotspurs FC | Manzini | 1971, 1972 | |
| Manzini Sundowns FC (Denver Sundowns) | Manzini | 1989, 1990 | |
| Eleven Men in Flight FC | Siteki | 1994, 1996 | |
| Young Buffaloes FC | Matsapha | 2010, 2020 | |
| Juventus Kwaluseni | Kwaluseni | 1977 | |
| Mhlume Peacemakers | Mhlume | 1981 | |
| Mhlambanyatsi Rovers FC | Mhlambanyatsi | 2004 | |
Clasificación histórica
    
- Clasificación histórica desde la instauración de la Premier League de Suazilanda en la temporada 1992 bajo el nombre de la Eswatini Premier League, hasta finalizada la temporada 2021-22. Un total de 45 clubes han formado parte de la máxima categoría del fútbol de Suazilandia.
- En las temporadas 1993, 1994 y 1995 tienen resultados desconocidos.
- En color azul los equipos que disputan la MTN Premier League 2022-23.
- En color verde los equipos que disputan la MTN Primera División 2022-23.
- En color amarillo los equipos que disputan las Ligas Regionales de Suazilandia 2022-23
| N.º | Club | Temp. | P.D. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbabane Swallows FC | 27 | 638 | 336 | 163 | 140 | 1050 | 611 | +539 | 1163 | 
| 2 | Royal Leopards FC | 26 | 616 | 311 | 150 | 155 | 947 | 584 | +363 | 1062 | 
| 3 | Mbabane Highlanders FC | 26 | 616 | 290 | 177 | 159 | 848 | 572 | +276 | 1026 | 
| 4 | Green Mamba FC | 26 | 616 | 269 | 177 | 170 | 874 | 613 | +261 | 983 | 
| 5 | Manzini Wanderers FC | 27 | 638 | 258 | 199 | 181 | 834 | 663 | +181 | 961 | 
| 6 | Young Buffaloes FC | 23 | 538 | 237 | 166 | 131 | 755 | 536 | +219 | 884 | 
| 7 | Manzini Sundowns FC | 26 | 616 | 224 | 183 | 209 | 748 | 679 | +67 | 845 | 
| 8 | Moneni Pirates FC | 22 | 530 | 159 | 157 | 214 | 574 | 687 | -23 | 622 | 
| 9 | Mhlambanyatsi Rovers FC | 16 | 376 | 144 | 99 | 133 | 525 | 460 | +65 | 525 | 
| 10 | Malanti Chiefs FC | 14 | 353 | 109 | 97 | 147 | 432 | 510 | -78 | 424 | 
| 11 | Eleven Men in Flight FC | 11 | 256 | 81 | 67 | 118 | 315 | 381 | -66 | 310 | 
| 12 | Mhlume United FC | 9 | 218 | 77 | 55 | 84 | 266 | 298 | -32 | 286 | 
| 13 | Midas Mbabane City FC | 10 | 240 | 58 | 65 | 117 | 238 | 369 | -131 | 233 | 
| 14 | Manzini Sea Birds FC | 9 | 213 | 59 | 46 | 98 | 243 | 353 | -110 | 223 | 
| 15 | Tambuti FC | 6 | 152 | 38 | 44 | 70 | 156 | 236 | -80 | 158 | 
| 16 | Umbelebele Jomo Cosmos FC | 6 | 136 | 37 | 26 | 71 | 133 | 196 | -63 | 137 | 
| 17 | C&M Sales | 3 | 86 | 31 | 25 | 30 | 105 | 91 | +14 | 118 | 
| 18 | Umbelebele FC | 4 | 110 | 29 | 27 | 44 | 112 | 156 | -44 | 114 | 
| 19 | Masibini Red Lions FC | 6 | 136 | 28 | 30 | 78 | 136 | 266 | -130 | 114 | 
| 20 | Mhlume Peacemakers FC | 4 | 100 | 24 | 28 | 48 | 91 | 150 | -59 | 100 | 
| 21 | Tambankulu Callies FC | 4 | 112 | 24 | 21 | 67 | 91 | 189 | -98 | 93 | 
| 22 | Hub Sundowns FC | 5 | 114 | 22 | 27 | 65 | 97 | 197 | -100 | 93 | 
| 23 | Milling Hotspurs FC | 3 | 78 | 20 | 25 | 33 | 71 | 107 | -36 | 85 | 
| 24 | Vovovo FC | 3 | 82 | 20 | 24 | 38 | 81 | 118 | -37 | 84 | 
| 25 | Nkomazi Sundowns FC | 3 | 70 | 19 | 21 | 30 | 71 | 94 | -23 | 78 | 
| 26 | Ubombo Flyers FC | 2 | 60 | 14 | 24 | 22 | 66 | 79 | -13 | 66 | 
| 27 | Usushwana Rhinos FC | 2 | 60 | 13 | 20 | 27 | 54 | 82 | -38 | 59 | 
| 28 | Tinyosi FC | 2 | 60 | 13 | 15 | 32 | 50 | 89 | -39 | 54 | 
| 29 | Simunye FC | 3 | 74 | 10 | 23 | 41 | 68 | 134 | -66 | 53 | 
| 30 | RSSC United FC | 3 | 66 | 14 | 10 | 42 | 50 | 118 | -68 | 52 | 
| 31 | Hellenic FC | 2 | 48 | 12 | 7 | 29 | 48 | 89 | -41 | 43 | 
| 32 | Illovo FC | 2 | 44 | 11 | 7 | 26 | 33 | 74 | -41 | 40 | 
| 33 | Black Swallows FC | 2 | 52 | 9 | 9 | 30 | 50 | 98 | -48 | 36 | 
| 34 | Rangers FC | 1 | 30 | 7 | 6 | 17 | 24 | 54 | -30 | 27 | 
| 35 | Mhlume FC | 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 29 | +3 | 23 | 
| 36 | Dribbling Wizards FC | 1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 28 | 0 | 20 | 
| 37 | Delta Stars FC | 1 | 22 | 4 | 7 | 11 | 14 | 24 | -10 | 19 | 
| 38 | Bad Boys FC | 1 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 36 | -15 | 19 | 
| 39 | Manchester United Pigg's Peak | 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 36 | -18 | 17 | 
| 40 | Mbabane Citizens FC | 1 | 26 | 2 | 11 | 13 | 17 | 50 | -33 | 17 | 
| 41 | Bhunya Black Aces FC | 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 54 | -26 | 15 | 
| 42 | Pastor Limited FC | 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 39 | -21 | 13 | 
| 43 | Lavumisa FC | 1 | 26 | 3 | 3 | 20 | 26 | 70 | -44 | 12 | 
| 44 | Mhlume Peacemakers | 1 | 22 | 1 | 5 | 16 | 19 | 62 | -43 | 7 | 
| 45 | Gege Happy Stars FC | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 12 | 91 | -79 | 1 | 
Véase también
    
    
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

