Pocapaglia
Pocapaglia es una localidad situada en la provincia de Cuneo, en la región italiana del Piamonte. Su población era de 2.758 habitantes en 2004.
| Pocapaglia | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Pocapaglia Localización de Pocapaglia en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°42′00″N 7°53′00″E | |
| Capital | Pocapaglia | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Cuneo | |
| Fracciones | Macellai, America dei Boschi, Saliceto | |
| Municipios limítrofes | Bra, Monticello d'Alba, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva Perno, Verduno | |
| Superficie | ||
| • Total | 17 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 381 m s. n. m. | |
| Población (31-12-04) | ||
| • Total | 2758 hab. | |
| • Densidad | 162 hab./km² | |
| Gentilicio | pocapagliesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 12060[1] | |
| Prefijo telefónico | 0172 | |
| Matrícula | CN | |
| Código ISTAT | 004170 | |
| Código catastral | G742[2] | |
| Patrono(a) | San Giusto | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Pocapaglia entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12060.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)
