Pizay
Pizay es una comuna francesa del departamento de Ain, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
| Pizay | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Pizay Localización de Pizay en Francia | ||
| Coordenadas | 45°53′19″N 5°05′22″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Ain | |
| • Distrito | Bourg-en-Bresse | |
| • Cantón | Meximieux | |
| • Mancomunidad | La Côtière | |
| Alcalde |
Marc Grimand (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,18 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 914 hab. | |
| • Densidad | 81,75 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 01120[1] | |
| Código INSEE | 01297[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01120.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Pizay (en francés).
Enlaces externos
- INSEE
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pizay.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


