Pila (Italia)
Pila es una localidad y comune italiana de la provincia de Vercelli, región de Piamonte, con 136 habitantes.
| Pila | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Pila Localización de Pila en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°45′33″N 8°04′08″E | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Vercelli | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Enrico Cottura | |
| Fracciones | Micciolo, Failungo Inferiore | |
| Municipios limítrofes | Pettinengo (BI), Piode, Scopello | |
| Superficie | ||
| • Total | 8 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 686 m s. n. m. | |
| Población (31-01-2009) | ||
| • Total | 136[1] hab. | |
| • Densidad | 17 hab./km² | |
| Gentilicio | pilesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 13020[2] | |
| Prefijo telefónico | 0163 | |
| Matrícula | VC | |
| Código ISTAT | 002096 | |
| Código catastral | G666[3] | |
| Patrono(a) | Pedro | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Pila entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 13020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pila (Italia)» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
