Piana
Piana es una comuna francesa y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Córcega del Sur, región de Córcega.
| Piana | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Piana Localización de Piana en Córcega | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°14′21″N 8°38′11″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Córcega | |
| • Departamento | Córcega del Sur | |
| • Distrito | Ajaccio | |
| • Cantón | Cantón de Deux-Sevi | |
| Superficie | ||
| • Total | 62,63 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 450 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1332 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 0 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 428 hab. | |
| • Densidad | 7,39 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20115[1] | |
| Código INSEE | 2A212[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Es una de Les plus beaux villages de France, conocida especialmente por sus calas.
Demografía
Lugares de interés
- Calas de Piana
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20115.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Piana (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Piana.- Institut géographique national
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.png.webp)


