Pescasseroli
Pescasseroli es un municipio situado en el territorio de la Provincia de L'Aquila, en Abruzos, (Italia).
| Pescasseroli | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Pescasseroli Localización de Pescasseroli en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°48′18″N 13°47′23″E | |
| Capital | Pescasseroli | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Abruzos | |
| • Provincia | L'Aquila | |
| Municipios limítrofes | Alvito (FR), Bisegna, Campoli Appennino (FR), Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, San Donato Val di Comino (FR), Scanno, Villavallelonga | |
| Superficie | ||
| • Total | 92,35 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1167 m s. n. m. | |
| Población (01-01-2007 (ISTAT)) | ||
| • Total | 2,204 hab. | |
| • Densidad | 23,87 hab./km² | |
| Gentilicio | pescasserolesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 67032[1] | |
| Prefijo telefónico | 0863 | |
| Matrícula | AQ | |
| Código ISTAT | 066068 | |
| Código catastral | G484[2] | |
| Fiestas mayores | 30 de junio | |
| Patrono(a) | Simón Pedro | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Pescasseroli entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 67032.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
