Caju (futbolista nacido en 1949)
Paulo Cézar Lima (Río de Janeiro, Brasil, 16 de junio de 1949), más conocido como Caju, es un exfutbolista brasileño que jugaba como centrocampista o delantero.[1]
| Caju | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||
| Nombre completo | Paulo Cézar Lima | ||||||||||||||||
| Apodo(s) | Caju | ||||||||||||||||
| Nacimiento |
Río de Janeiro 16 de junio de 1949 (74 años) | ||||||||||||||||
| País | Brasil | ||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Brasileña | ||||||||||||||||
| Altura | 1,74 m (5′ 9″) | ||||||||||||||||
| Peso | 74 kg (163 lb) | ||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||||||
| Debut deportivo |
1966 (Atlético Junior) | ||||||||||||||||
| Posición | Centrocampista o delantero | ||||||||||||||||
| Retirada deportiva |
1983 (Grêmio) | ||||||||||||||||
| Selección nacional | |||||||||||||||||
| Selección |
| ||||||||||||||||
| Debut | 19 de septiembre de 1967 | ||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 11 | ||||||||||||||||
| Part. (goles) | 57 (10) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Selección nacional
Fue internacional con la selección de fútbol de Brasil en 57 ocasiones y convirtió 10 goles. Formó parte de la selección campeona del mundo en 1970.
Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol de 1970 | México | Campeón | 4 | 0 |
| Copa Mundial de Fútbol de 1974 | Alemania Occidental | Cuarto lugar | 5 | 0 |
Clubes
| Equipo | País | Año |
|---|---|---|
| Atlético Junior | Colombia | 1966-1967 |
| Botafogo | Brasil | 1967-1972 |
| Flamengo | 1972-1974 | |
| Olympique de Marsella | Francia | 1974-1975 |
| Fluminense | Brasil | 1975-1977 |
| Botafogo | 1977-1978 | |
| Grêmio | 1978-1979 | |
| Vasco da Gama | 1980 | |
| Corinthians | 1981 | |
| California Surf | Estados Unidos | 1981 |
| Aix | Francia | 1982-1983 |
| Grêmio | Brasil | 1983 |
Palmarés
Campeonatos regionales
| Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|
| Campeonato Carioca | Botafogo | Brasil | 1967 |
| Taça Guanabara | 1967 | ||
| Campeonato Carioca | 1968 | ||
| Taça Guanabara | 1968 | ||
| Campeonato Carioca | Flamengo | 1972 | |
| Campeonato Carioca | 1974 | ||
| Campeonato Carioca | Fluminense | 1975 | |
| Campeonato Carioca | 1976 | ||
| Campeonato Gaúcho | Grêmio | 1979 |
Campeonatos nacionales
| Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|
| Taça Brasil | Botafogo | Brasil | 1968 |
Copas internacionales
| Título | Equipo | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol | Brasil | México | 1970 |
| Copa Intercontinental | Grêmio | Tokio (Japón) | 1983 |
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Bola de Prata | 1970 |
| Máximo goleador del Campeonato Carioca | 1971 |
| Bola de Prata | 1972 |
| Bola de Prata | 1976 |
| Bola de Prata | 1977 |
Referencias
- «Caju». Transfermarkt. Consultado el 23 de abril de 2016.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
